
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 84
- Śr. pkt/mecz
- 3.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | U17K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | UKS MOSM Bytom | U15K | 13 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | U14K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | U13K | 8 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 8 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | U17K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | UKS MOSM Bytom | U15K | 13 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | U14K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | UKS MOSM Bytom | U13K | 8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |


