
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 51
- Punkty
- 105
- Śr. pkt/mecz
- 2.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKKS Rybnik | U17M | 8 | 23 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | MKKS Rybnik | U17M | 7 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | MKKS Rybnik | U15M | 13 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKKS Rybnik | U15M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKKS Rybnik | U14M | 8 | 23 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
| 2022/2023 | MKKS Rybnik | U13M | 14 | 49 | 0 | 1 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 23 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 23 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 49 | 0 | 1 | 0/0 | 34 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKKS Rybnik | U17M | 8 | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | MKKS Rybnik | U17M | 7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | MKKS Rybnik | U15M | 13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKKS Rybnik | U15M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKKS Rybnik | U14M | 8 | 2.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2022/2023 | MKKS Rybnik | U13M | 14 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 2.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |


