
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 64
- Punkty
- 505
- Śr. pkt/mecz
- 7.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KŚ AZS Katowice | U17M | 2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | U15M | 18 | 103 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U15M | 2 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U14M | 13 | 152 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U13M | 16 | 132 | 0 | 1 | 0/0 | 22 |
| 2022/2023 | KŚ AZS Katowice | U13M | 13 | 82 | 0 | 1 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 18 | 103 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 152 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 132 | 0 | 1 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 82 | 0 | 1 | 0/0 | 21 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KŚ AZS Katowice | U17M | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | U15M | 18 | 5.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U15M | 2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS SP 27 Katowice | U14M | 13 | 11.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Tauron UKS 27 Katowice | U13M | 16 | 8.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2022/2023 | KŚ AZS Katowice | U13M | 13 | 6.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 18 | 5.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 11.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 8.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 6.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |


