
Tymoteusz Borosz #17
- Rocznik
- 2009
- Wzrost
- 180 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 14
- Punkty
- 58
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Basket Akademia Sportowa Lubliniec | U15M | 1 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2022/2023 | Basket Akademia Lubliniec | U15M | 8 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2022/2023 | Basket Akademia Lubliniec | U-14M | 5 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
BA Lubliniec22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
Basket AS Lubliniec22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 5 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Basket Akademia Sportowa Lubliniec | U15M | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | Basket Akademia Lubliniec | U15M | 8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2022/2023 | Basket Akademia Lubliniec | U-14M | 5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
BA Lubliniec22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
Basket AS Lubliniec22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |


