
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 19
- Śr. pkt/mecz
- 0.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Strzelce Opolskie | 3LM. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | MKS Smyk Prudnik | 3LM. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | MKS Smyk Prudnik | U17M | 4 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | UKS MOS Opole | U15M | 14 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
MKS Strzelce Op.26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Strzelce Opolskie | 3LM. | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | MKS Smyk Prudnik | 3LM. | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | MKS Smyk Prudnik | U17M | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | UKS MOS Opole | U15M | 14 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
MKS Strzelce Op.26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |


