
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 114
- Punkty
- 1347
- Śr. pkt/mecz
- 11.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LZS ALDOM Turawa | 3LM. | 11 | 162 | 0 | 3 | 0/0 | 28 |
| 2024/2025 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 15 | 138 | 0 | 3 | 0/0 | 48 |
| 2026/2027 | MKS Smyk Prudnik | U19M | 5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | U19M | 12 | 302 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Weegree AZS Politechnika Opolska | U17M | 16 | 295 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | AZS Politechnika Opolska | U17M | 15 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 32 |
| 2022/2023 | UKS MOS Opole | U15M | 18 | 167 | 0 | 1 | 0/0 | 39 |
| 2021/2022 | UKS MOS Opole | U14M | 13 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2020/2021 | UKS MOS Opole | U13M | 9 | 60 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 11 | 162 | 0 | 3 | 0/0 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 15 | 138 | 0 | 3 | 0/0 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 302 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 16 | 295 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 15 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 18 | 167 | 0 | 1 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 60 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LZS ALDOM Turawa | 3LM. | 11 | 14.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2024/2025 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 15 | 9.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 3.2 |
| 2026/2027 | MKS Smyk Prudnik | U19M | 5 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | U19M | 12 | 25.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Weegree AZS Politechnika Opolska | U17M | 16 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | AZS Politechnika Opolska | U17M | 15 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2022/2023 | UKS MOS Opole | U15M | 18 | 9.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2021/2022 | UKS MOS Opole | U14M | 13 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2020/2021 | UKS MOS Opole | U13M | 9 | 6.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 11 | 14.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 15 | 9.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 25.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 16 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 15 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 18 | 9.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 6.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |


