
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 68
- Śr. pkt/mecz
- 3.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Otmuchów | U15M | 12 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2022/2023 | MKS OTMUCHÓW | U-14M | 8 | 59 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
MKS Otmuchów22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 8 | 59 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS Otmuchów | U15M | 12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2022/2023 | MKS OTMUCHÓW | U-14M | 8 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
MKS Otmuchów22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 8 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.5 |


