
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 50
- Punkty
- 256
- Śr. pkt/mecz
- 5.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U17K | 6 | 50 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | MKS Czechowice-Dziedzice | U15K | 16 | 86 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U14K | 13 | 69 | 0 | 1 | 0/0 | 27 |
| 2022/2023 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U13K | 15 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 50 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 86 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 13 | 69 | 0 | 1 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 38 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U17K | 6 | 8.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | MKS Czechowice-Dziedzice | U15K | 16 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U14K | 13 | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2022/2023 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U13K | 15 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 8.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 13 | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |


