
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 44
- Punkty
- 145
- Śr. pkt/mecz
- 3.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U17K | 6 | 9 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | MKS Czechowice-Dziedzice | U15K | 10 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U14K | 13 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| 2022/2023 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U13K | 15 | 73 | 0 | 2 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 9 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 13 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 73 | 0 | 2 | 0/0 | 27 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U17K | 6 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | MKS Czechowice-Dziedzice | U15K | 10 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U14K | 13 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U13K | 15 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 13 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |


