
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 211
- Śr. pkt/mecz
- 4.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS MOS Katowice | U19K | 2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | MKS MOS Katowice | U17K | 12 | 89 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | MKS MOS Katowice | U17K | 10 | 37 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKS MOS Katowice | U17K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKS MOS Katowice | U15K | 13 | 53 | 0 | 1 | 0/0 | 16 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | U14K | 10 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 89 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 37 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 53 | 0 | 1 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS MOS Katowice | U19K | 2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | MKS MOS Katowice | U17K | 12 | 7.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | MKS MOS Katowice | U17K | 10 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKS MOS Katowice | U17K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKS MOS Katowice | U15K | 13 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | U14K | 10 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 7.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |


