
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 191
- Punkty
- 879
- Śr. pkt/mecz
- 4.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 4 | 10 | 38:20 | 1 | 0 | 8/10 | 7 |
| 2011/2012 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 33 | 90 | 454:15 | 20 | 9 | 23/33 | 53 |
| 2010/2011 | Polonia Warszawa | PGE PLK | 23 | 70 | 363:47 | 13 | 6 | 26/42 | 43 |
| 2018/2019 | KS Księżak Syntex Łowicz | 1LM | 20 | 48 | 245:11 | 16 | 3 | 7/20 | 37 |
| 2017/2018 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 1LM | 12 | 66 | 194:53 | 12 | 10 | 12/17 | 26 |
| 2016/2017 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 10 | 83 | 189:31 | 23 | 8 | 13/19 | 29 |
| 2014/2015 | Legia Warszawa | 1LM | 35 | 150 | 454:06 | 37 | 16 | 28/44 | 56 |
| 2013/2014 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 1LM | 28 | 174 | 677:34 | 31 | 27 | 31/53 | 95 |
| 2012/2013 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 26 | 188 | 647:46 | 44 | 16 | 52/75 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 10 | 38:20 | 1 | 0 | 8/10 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 33 | 90 | 454:15 | 20 | 9 | 23/33 | 53 |
Polonia10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 23 | 70 | 363:47 | 13 | 6 | 26/42 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 48 | 245:11 | 16 | 3 | 7/20 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 66 | 194:53 | 12 | 10 | 12/17 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 83 | 189:31 | 23 | 8 | 13/19 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 150 | 454:06 | 37 | 16 | 28/44 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 174 | 677:34 | 31 | 27 | 31/53 | 95 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 188 | 647:46 | 44 | 16 | 52/75 | 74 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 4 | 2.5 | 9:35 | 0.3 | 0.0 | 2.0/2.5 | 1.8 |
| 2011/2012 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 33 | 2.7 | 13:45 | 0.6 | 0.3 | 0.7/1.0 | 1.6 |
| 2010/2011 | Polonia Warszawa | PGE PLK | 23 | 3.0 | 15:49 | 0.6 | 0.3 | 1.1/1.8 | 1.9 |
| 2018/2019 | KS Księżak Syntex Łowicz | 1LM | 20 | 2.4 | 12:15 | 0.8 | 0.2 | 0.4/1.0 | 1.9 |
| 2017/2018 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 1LM | 12 | 5.5 | 16:14 | 1.0 | 0.8 | 1.0/1.4 | 2.2 |
| 2016/2017 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 10 | 8.3 | 18:57 | 2.3 | 0.8 | 1.3/1.9 | 2.9 |
| 2014/2015 | Legia Warszawa | 1LM | 35 | 4.3 | 12:58 | 1.1 | 0.5 | 0.8/1.3 | 1.6 |
| 2013/2014 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 1LM | 28 | 6.2 | 24:11 | 1.1 | 1.0 | 1.1/1.9 | 3.4 |
| 2012/2013 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 26 | 7.2 | 24:54 | 1.7 | 0.6 | 2.0/2.9 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 2.5 | 9:35 | 0.3 | 0.0 | 2.0/2.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 33 | 2.7 | 13:45 | 0.6 | 0.3 | 0.7/1.0 | 1.6 |
Polonia10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 23 | 3.0 | 15:49 | 0.6 | 0.3 | 1.1/1.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 2.4 | 12:15 | 0.8 | 0.2 | 0.4/1.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 5.5 | 16:14 | 1.0 | 0.8 | 1.0/1.4 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 8.3 | 18:57 | 2.3 | 0.8 | 1.3/1.9 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 4.3 | 12:58 | 1.1 | 0.5 | 0.8/1.3 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 6.2 | 24:11 | 1.1 | 1.0 | 1.1/1.9 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 7.2 | 24:54 | 1.7 | 0.6 | 2.0/2.9 | 2.8 |


