
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 85
- Punkty
- 768
- Śr. pkt/mecz
- 9.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Sokołów Znicz Jarosław | PGE PLK | 19 | 58 | 156:08 | 20 | 2 | 12/25 | 27 |
| 2015/2016 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 34 | 406 | 811:38 | 154 | 19 | 41/78 | 122 |
| 2009/2010 | GKS Tychy | 1LM | 32 | 304 | 557:05 | 124 | 3 | 47/73 | 100 |
Znicz Jarosław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 19 | 58 | 156:08 | 20 | 2 | 12/25 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 406 | 811:38 | 154 | 19 | 41/78 | 122 |
GKS Tychy09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 304 | 557:05 | 124 | 3 | 47/73 | 100 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Sokołów Znicz Jarosław | PGE PLK | 19 | 3.1 | 8:13 | 1.1 | 0.1 | 0.6/1.3 | 1.4 |
| 2015/2016 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 34 | 11.9 | 23:52 | 4.5 | 0.6 | 1.2/2.3 | 3.6 |
| 2009/2010 | GKS Tychy | 1LM | 32 | 9.5 | 17:24 | 3.9 | 0.1 | 1.5/2.3 | 3.1 |
Znicz Jarosław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 19 | 3.1 | 8:13 | 1.1 | 0.1 | 0.6/1.3 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 11.9 | 23:52 | 4.5 | 0.6 | 1.2/2.3 | 3.6 |
GKS Tychy09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 9.5 | 17:24 | 3.9 | 0.1 | 1.5/2.3 | 3.1 |


