Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 38
- Śr. pkt/mecz
- 1.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Polonia SPEC Warszawa | PGE PLK | 18 | 4 | 35:54 | 0 | 1 | 1/2 | 12 |
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 8 | 17 | 146:49 | 5 | 1 | 4/6 | 25 |
| 2004/2005 | ŁKS Łódź | 1LM | 6 | 17 | 81:11 | 5 | 0 | 7/10 | 14 |
Polonia06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 18 | 4 | 35:54 | 0 | 1 | 1/2 | 12 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 17 | 146:49 | 5 | 1 | 4/6 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 17 | 81:11 | 5 | 0 | 7/10 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Polonia SPEC Warszawa | PGE PLK | 18 | 0.2 | 1:59 | 0.0 | 0.1 | 0.1/0.1 | 0.7 |
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 8 | 2.1 | 18:21 | 0.6 | 0.1 | 0.5/0.8 | 3.1 |
| 2004/2005 | ŁKS Łódź | 1LM | 6 | 2.8 | 13:31 | 0.8 | 0.0 | 1.2/1.7 | 2.3 |
Polonia06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 18 | 0.2 | 1:59 | 0.0 | 0.1 | 0.1/0.1 | 0.7 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 2.1 | 18:21 | 0.6 | 0.1 | 0.5/0.8 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 2.8 | 13:31 | 0.8 | 0.0 | 1.2/1.7 | 2.3 |


