
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 83
- Punkty
- 791
- Śr. pkt/mecz
- 9.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Zastal Zielona Góra | PGE PLK | 5 | 16 | 52:17 | 4 | 2 | 2/2 | 9 |
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 32 | 351 | 803:05 | 55 | 40 | 121/175 | 62 |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 44 | 421 | 1041:25 | 60 | 61 | 118/152 | 90 |
| 2023/2024 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 2 | 3 | 1:25 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 5 | 16 | 52:17 | 4 | 2 | 2/2 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 351 | 803:05 | 55 | 40 | 121/175 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 44 | 421 | 1041:25 | 60 | 61 | 118/152 | 90 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 3 | 1:25 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Zastal Zielona Góra | PGE PLK | 5 | 3.2 | 10:27 | 0.8 | 0.4 | 0.4/0.4 | 1.8 |
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 32 | 11.0 | 25:05 | 1.7 | 1.3 | 3.8/5.5 | 1.9 |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 44 | 9.6 | 23:40 | 1.4 | 1.4 | 2.7/3.5 | 2.0 |
| 2023/2024 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 2 | 1.5 | 0:42 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 5 | 3.2 | 10:27 | 0.8 | 0.4 | 0.4/0.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 11.0 | 25:05 | 1.7 | 1.3 | 3.8/5.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 44 | 9.6 | 23:40 | 1.4 | 1.4 | 2.7/3.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 1.5 | 0:42 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |


