Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 57
- Punkty
- 606
- Śr. pkt/mecz
- 10.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3LM. | 2 | 8 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
| 2018/2019 | GTK Gliwice | U20M | 7 | 63 | 0 | 17 | 0/0 | 12 |
| 2016/2017 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | U-20M | 5 | 59 | 0 | 10 | 0/0 | 12 |
| 2017/2018 | Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze | U18M | 16 | 124 | 0 | 26 | 0/0 | 34 |
| 2016/2017 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | U18M | 14 | 119 | 0 | 21 | 0/0 | 31 |
| 2014/2015 | GTK Fluor Gliwice | U14M | 13 | 233 | 0 | 20 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 2 | 8 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 7 | 63 | 0 | 17 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20M | 5 | 59 | 0 | 10 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 124 | 0 | 26 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 119 | 0 | 21 | 0/0 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 233 | 0 | 20 | 0/0 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3LM. | 2 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2018/2019 | GTK Gliwice | U20M | 7 | 9.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2016/2017 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | U-20M | 5 | 11.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2017/2018 | Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze | U18M | 16 | 7.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2016/2017 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | U18M | 14 | 8.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2014/2015 | GTK Fluor Gliwice | U14M | 13 | 17.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 2 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 7 | 9.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20M | 5 | 11.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 7.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 8.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 17.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |


