
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 64
- Punkty
- 269
- Śr. pkt/mecz
- 4.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Falcons Basket Niemodlin | 3LM. | 4 | 26 | 0 | 2 | 0/0 | 10 |
| 2025/2026 | Falcons Basket Niemodlin | 3LM. | 13 | 42 | 0 | 4 | 0/0 | 18 |
| 2023/2024 | AZS Politechnika Opolska | U17M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | UKS Jedynka Niemodlin | U15M | 16 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
| 2021/2022 | UKS Jedynka Niemodlin | U14M | 15 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2020/2021 | UKS Jedynka Niemodlin | U13M | 15 | 32 | 0 | 1 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 4 | 26 | 0 | 2 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 13 | 42 | 0 | 4 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 32 | 0 | 1 | 0/0 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Falcons Basket Niemodlin | 3LM. | 4 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2025/2026 | Falcons Basket Niemodlin | 3LM. | 13 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2023/2024 | AZS Politechnika Opolska | U17M | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | UKS Jedynka Niemodlin | U15M | 16 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2021/2022 | UKS Jedynka Niemodlin | U14M | 15 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2020/2021 | UKS Jedynka Niemodlin | U13M | 15 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 4 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 13 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.1 |


