
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 54
- Punkty
- 458
- Śr. pkt/mecz
- 8.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | STAL BRZEG | 3LM. | 5 | 66 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
| 2025/2026 | STAL BRZEG | 3LM. | 10 | 68 | 0 | 1 | 0/0 | 30 |
| 2024/2025 | Stal Brzeg | 3LM. | 7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| 2023/2024 | Stal Brzeg | 3LM. | 15 | 126 | 0 | 0 | 0/0 | 44 |
| 2022/2023 | Stal Brzeg | 3LM. | 9 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| 2018/2019 | KSK Stal Brzeg | 3LM. | 8 | 88 | 0 | 3 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 5 | 66 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 10 | 68 | 0 | 1 | 0/0 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 15 | 126 | 0 | 0 | 0/0 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 9 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 8 | 88 | 0 | 3 | 0/0 | 21 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | STAL BRZEG | 3LM. | 5 | 13.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2025/2026 | STAL BRZEG | 3LM. | 10 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2024/2025 | Stal Brzeg | 3LM. | 7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2023/2024 | Stal Brzeg | 3LM. | 15 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| 2022/2023 | Stal Brzeg | 3LM. | 9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2018/2019 | KSK Stal Brzeg | 3LM. | 8 | 11.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 5 | 13.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 10 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 15 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 8 | 11.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |


