
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 356
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Start Meble Dobrodzień | 3LM. | 5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | KS Start Meble Dobrodzień | U15M | 18 | 182 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | KS Start Meble Dobrodzień | U-15M | 7 | 147 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2023/2024 | KS Start Meble Dobrodzień | U-14M | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 18 | 182 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15M | 7 | 147 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Start Meble Dobrodzień | 3LM. | 5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2025/2026 | KS Start Meble Dobrodzień | U15M | 18 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | KS Start Meble Dobrodzień | U-15M | 7 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | KS Start Meble Dobrodzień | U-14M | 7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 18 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15M | 7 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14M | 7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |


