
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 60
- Punkty
- 210
- Śr. pkt/mecz
- 3.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS SP 27 Katowice | U15M | 7 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | U14M | 19 | 76 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I | U13M | 20 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | TAURON UKS 27 Katowice II | U13M | 14 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 7 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 19 | 76 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 20 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS SP 27 Katowice | U15M | 7 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | UKS SP 27 Katowice | U14M | 19 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I | U13M | 20 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | TAURON UKS 27 Katowice II | U13M | 14 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 7 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 19 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 20 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |


