Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Paweł Zmarlak

Rocznik: 1982

Wzrost: 195 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#13

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 GKS Tychy 7 68 164:07 17 7 13/22 16
2023/2024 GKS Tychy 45 325 1105:43 106 19 56/92 141
2022/2023 AZS AGH Kraków 33 294 1002:26 68 37 47/88 107
2021/2022 AZS AGH Kraków 36 391 1021:59 132 20 67/109 115
2019/2020 (1LM) GKS Tychy 22 209 641:22 71 12 31/45 65
2018/2019 (1LM) GKS Tychy 33 431 972:40 147 36 29/48 131
2016/2017 (1LM) GTK Gliwice 34 323 821:00 120 18 29/64 119
2013/2014 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza II 29 249 739:15 82 17 34/61 86
2012/2013 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza II 34 235 665:27 80 18 21/43 92
2011/2012 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 35 283 788:52 77 32 33/58 106
2010/2011 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 38 290 819:54 106 20 18/49 104
2009/2010 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 36 273 852:11 89 22 29/68 97
2008/2009 (1LM) GKS Tychy 38 173 723:33 56 17 10/25 116
2007/2008 (1LM) MKKS Rybnik 29 217 746:51 83 12 15/37 105
2005/2006 (1LM) CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź 35 211 768:30 73 11 32/57 112

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 GKS Tychy 7 9.7 23:26 2.4 1.0 1.9/3.1 2.3
2023/2024 GKS Tychy 45 7.2 24:34 2.4 0.4 1.2/2.0 3.1
2022/2023 AZS AGH Kraków 33 8.9 30:22 2.1 1.1 1.4/2.7 3.2
2021/2022 AZS AGH Kraków 36 10.9 28:23 3.7 0.6 1.9/3.0 3.2
2019/2020 (1LM) GKS Tychy 22 9.5 29:09 3.2 0.5 1.4/2.0 3.0
2018/2019 (1LM) GKS Tychy 33 13.1 29:28 4.5 1.1 0.9/1.5 4.0
2016/2017 (1LM) GTK Gliwice 34 9.5 24:08 3.5 0.5 0.9/1.9 3.5
2013/2014 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza II 29 8.6 25:29 2.8 0.6 1.2/2.1 3.0
2012/2013 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza II 34 6.9 19:34 2.4 0.5 0.6/1.3 2.7
2011/2012 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 35 8.1 22:32 2.2 0.9 0.9/1.7 3.0
2010/2011 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 38 7.6 21:34 2.8 0.5 0.5/1.3 2.7
2009/2010 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 36 7.6 23:40 2.5 0.6 0.8/1.9 2.7
2008/2009 (1LM) GKS Tychy 38 4.6 19:02 1.5 0.4 0.3/0.7 3.1
2007/2008 (1LM) MKKS Rybnik 29 7.5 25:45 2.9 0.4 0.5/1.3 3.6
2005/2006 (1LM) CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź 35 6.0 21:57 2.1 0.3 0.9/1.6 3.2
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz