
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 149
- Punkty
- 1072
- Śr. pkt/mecz
- 7.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ORLEN Zastal Zielona Góra | PGE PLK | 1 | 0 | 2:58 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | Orlen Zastal Zielona Góra | PGE PLK | 3 | 0 | 6:36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 2 | 6 | 26:31 | 3 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2019/2020 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | PGE PLK | 2 | 0 | 3:33 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2026/2027 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 1LM | 6 | 35 | 83:34 | 9 | 2 | 11/17 | 19 |
| 2024/2025 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 16 | 180 | 295:48 | 46 | 14 | 46/62 | 61 |
| 2023/2024 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 1LM | 42 | 358 | 710:39 | 69 | 44 | 88/122 | 130 |
| 2022/2023 | WKS Śląsk II Wrocław | 1LM | 24 | 175 | 384:21 | 43 | 12 | 53/75 | 73 |
| 2021/2022 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 25 | 215 | 414:58 | 52 | 21 | 48/66 | 65 |
| 2020/2021 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 28 | 103 | 304:29 | 35 | 6 | 15/23 | 82 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 2:58 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0 | 6:36 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 6 | 26:31 | 3 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0 | 3:33 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 35 | 83:34 | 9 | 2 | 11/17 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 180 | 295:48 | 46 | 14 | 46/62 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 358 | 710:39 | 69 | 44 | 88/122 | 130 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 175 | 384:21 | 43 | 12 | 53/75 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 215 | 414:58 | 52 | 21 | 48/66 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 103 | 304:29 | 35 | 6 | 15/23 | 82 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ORLEN Zastal Zielona Góra | PGE PLK | 1 | 0.0 | 2:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | Orlen Zastal Zielona Góra | PGE PLK | 3 | 0.0 | 2:12 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 2 | 3.0 | 13:15 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2019/2020 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | PGE PLK | 2 | 0.0 | 1:46 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2026/2027 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 1LM | 6 | 5.8 | 13:55 | 1.5 | 0.3 | 1.8/2.8 | 3.2 |
| 2024/2025 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 16 | 11.3 | 18:29 | 2.9 | 0.9 | 2.9/3.9 | 3.8 |
| 2023/2024 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 1LM | 42 | 8.5 | 16:55 | 1.6 | 1.0 | 2.1/2.9 | 3.1 |
| 2022/2023 | WKS Śląsk II Wrocław | 1LM | 24 | 7.3 | 16:00 | 1.8 | 0.5 | 2.2/3.1 | 3.0 |
| 2021/2022 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 25 | 8.6 | 16:35 | 2.1 | 0.8 | 1.9/2.6 | 2.6 |
| 2020/2021 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 28 | 3.7 | 10:52 | 1.3 | 0.2 | 0.5/0.8 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 2:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0.0 | 2:12 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 3.0 | 13:15 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0.0 | 1:46 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 5.8 | 13:55 | 1.5 | 0.3 | 1.8/2.8 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 11.3 | 18:29 | 2.9 | 0.9 | 2.9/3.9 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 8.5 | 16:55 | 1.6 | 1.0 | 2.1/2.9 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 7.3 | 16:00 | 1.8 | 0.5 | 2.2/3.1 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 8.6 | 16:35 | 2.1 | 0.8 | 1.9/2.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 3.7 | 10:52 | 1.3 | 0.2 | 0.5/0.8 | 2.9 |


