
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 222
- Punkty
- 1309
- Śr. pkt/mecz
- 5.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 14 | 10 | 52:18 | 2 | 1 | 3/4 | 13 |
| 2019/2020 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 15 | 22 | 106:53 | 5 | 4 | 0/2 | 15 |
| 2018/2019 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 9 | 3 | 10:13 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
| 2026/2027 | BS Polonia Bytom | 1LM | 7 | 35 | 111:49 | 10 | 2 | 9/10 | 18 |
| 2025/2026 | GKS Tychy | 1LM | 32 | 236 | 628:43 | 86 | 3 | 55/92 | 100 |
| 2024/2025 | GKS Tychy | 1LM | 38 | 308 | 751:20 | 93 | 11 | 89/133 | 100 |
| 2023/2024 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 1LM | 41 | 279 | 596:13 | 90 | 15 | 54/78 | 94 |
| 2022/2023 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 34 | 178 | 551:19 | 49 | 13 | 41/60 | 81 |
| 2021/2022 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 32 | 238 | 739:09 | 70 | 17 | 47/71 | 100 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 14 | 10 | 52:18 | 2 | 1 | 3/4 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 22 | 106:53 | 5 | 4 | 0/2 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 3 | 10:13 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 35 | 111:49 | 10 | 2 | 9/10 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 236 | 628:43 | 86 | 3 | 55/92 | 100 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 308 | 751:20 | 93 | 11 | 89/133 | 100 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 41 | 279 | 596:13 | 90 | 15 | 54/78 | 94 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 178 | 551:19 | 49 | 13 | 41/60 | 81 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 238 | 739:09 | 70 | 17 | 47/71 | 100 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 14 | 0.7 | 3:44 | 0.1 | 0.1 | 0.2/0.3 | 0.9 |
| 2019/2020 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 15 | 1.5 | 7:07 | 0.3 | 0.3 | 0.0/0.1 | 1.0 |
| 2018/2019 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 9 | 0.3 | 1:08 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.1 |
| 2026/2027 | BS Polonia Bytom | 1LM | 7 | 5.0 | 15:58 | 1.4 | 0.3 | 1.3/1.4 | 2.6 |
| 2025/2026 | GKS Tychy | 1LM | 32 | 7.4 | 19:38 | 2.7 | 0.1 | 1.7/2.9 | 3.1 |
| 2024/2025 | GKS Tychy | 1LM | 38 | 8.1 | 19:46 | 2.4 | 0.3 | 2.3/3.5 | 2.6 |
| 2023/2024 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 1LM | 41 | 6.8 | 14:32 | 2.2 | 0.4 | 1.3/1.9 | 2.3 |
| 2022/2023 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 34 | 5.2 | 16:12 | 1.4 | 0.4 | 1.2/1.8 | 2.4 |
| 2021/2022 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 32 | 7.4 | 23:05 | 2.2 | 0.5 | 1.5/2.2 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 14 | 0.7 | 3:44 | 0.1 | 0.1 | 0.2/0.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 1.5 | 7:07 | 0.3 | 0.3 | 0.0/0.1 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 0.3 | 1:08 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 5.0 | 15:58 | 1.4 | 0.3 | 1.3/1.4 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 7.4 | 19:38 | 2.7 | 0.1 | 1.7/2.9 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 8.1 | 19:46 | 2.4 | 0.3 | 2.3/3.5 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 41 | 6.8 | 14:32 | 2.2 | 0.4 | 1.3/1.9 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 5.2 | 16:12 | 1.4 | 0.4 | 1.2/1.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 7.4 | 23:05 | 2.2 | 0.5 | 1.5/2.2 | 3.1 |


