
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 226
- Punkty
- 1787
- Śr. pkt/mecz
- 7.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 1LM | 9 | 22 | 108:58 | 4 | 3 | 5/7 | 17 |
| 2025/2026 | Miners Katowice | 1LM | 32 | 268 | 771:56 | 56 | 35 | 51/58 | 71 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 22 | 162 | 443:25 | 32 | 26 | 20/25 | 46 |
| 2022/2023 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 32 | 217 | 575:48 | 54 | 29 | 22/32 | 64 |
| 2021/2022 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 33 | 179 | 574:12 | 40 | 24 | 27/36 | 55 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 33 | 127 | 564:28 | 35 | 13 | 18/22 | 48 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 8 | 55 | 131:49 | 15 | 7 | 4/6 | 12 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 3 | 59 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 3 |
| 2017/2018 | MKS Dąbrowa Górnicza | U20M | 5 | 75 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 11 |
| 2016/2017 | MKS Dąbrowa Górnicza | U20M | 5 | 75 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 10 |
| 2015/2016 | MKS Dąbrowa Górnicza | U20M | 11 | 128 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 11 |
| 2016/2017 | MKS Dąbrowa Górnicza I | U18M | 17 | 220 | 0:00 | 0 | 28 | 0/0 | 25 |
| 2015/2016 | MKS Dąbrowa Górnicza I | U18M | 16 | 200 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 22 | 108:58 | 4 | 3 | 5/7 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 268 | 771:56 | 56 | 35 | 51/58 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 162 | 443:25 | 32 | 26 | 20/25 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 217 | 575:48 | 54 | 29 | 22/32 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 179 | 574:12 | 40 | 24 | 27/36 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 127 | 564:28 | 35 | 13 | 18/22 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 55 | 131:49 | 15 | 7 | 4/6 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 3 | 59 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 5 | 75 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 5 | 75 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 11 | 128 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 17 | 220 | 0:00 | 0 | 28 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 200 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 35 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 1LM | 9 | 2.4 | 12:06 | 0.4 | 0.3 | 0.6/0.8 | 1.9 |
| 2025/2026 | Miners Katowice | 1LM | 32 | 8.4 | 24:07 | 1.8 | 1.1 | 1.6/1.8 | 2.2 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 22 | 7.4 | 20:09 | 1.5 | 1.2 | 0.9/1.1 | 2.1 |
| 2022/2023 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 32 | 6.8 | 17:59 | 1.7 | 0.9 | 0.7/1.0 | 2.0 |
| 2021/2022 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 33 | 5.4 | 17:24 | 1.2 | 0.7 | 0.8/1.1 | 1.7 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 33 | 3.8 | 17:06 | 1.1 | 0.4 | 0.5/0.7 | 1.5 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 8 | 6.9 | 16:28 | 1.9 | 0.9 | 0.5/0.8 | 1.5 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 3 | 19.7 | 0:00 | 0.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | MKS Dąbrowa Górnicza | U20M | 5 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2016/2017 | MKS Dąbrowa Górnicza | U20M | 5 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2015/2016 | MKS Dąbrowa Górnicza | U20M | 11 | 11.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2016/2017 | MKS Dąbrowa Górnicza I | U18M | 17 | 12.9 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2015/2016 | MKS Dąbrowa Górnicza I | U18M | 16 | 12.5 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 2.4 | 12:06 | 0.4 | 0.3 | 0.6/0.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 8.4 | 24:07 | 1.8 | 1.1 | 1.6/1.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 7.4 | 20:09 | 1.5 | 1.2 | 0.9/1.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 6.8 | 17:59 | 1.7 | 0.9 | 0.7/1.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 5.4 | 17:24 | 1.2 | 0.7 | 0.8/1.1 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 3.8 | 17:06 | 1.1 | 0.4 | 0.5/0.7 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 6.9 | 16:28 | 1.9 | 0.9 | 0.5/0.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 3 | 19.7 | 0:00 | 0.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 5 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 5 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 11 | 11.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 17 | 12.9 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 16 | 12.5 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.2 |


