
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 50
- Punkty
- 42
- Śr. pkt/mecz
- 0.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 5 | 2 | 4:10 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 11 | 15 | 54:14 | 1 | 2 | 7/11 | 4 |
| 2023/2024 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 9 | 7 | 34:28 | 2 | 1 | 0/0 | 7 |
| 2022/2023 | WKK Wrocław | 1LM | 21 | 16 | 45:14 | 4 | 2 | 2/4 | 5 |
| 2021/2022 | WKK Wrocław | 1LM | 4 | 2 | 6:41 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 5 | 2 | 4:10 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 15 | 54:14 | 1 | 2 | 7/11 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 7 | 34:28 | 2 | 1 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 16 | 45:14 | 4 | 2 | 2/4 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 2 | 6:41 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 5 | 0.4 | 0:50 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 11 | 1.4 | 4:55 | 0.1 | 0.2 | 0.6/1.0 | 0.4 |
| 2023/2024 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 1LM | 9 | 0.8 | 3:49 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2022/2023 | WKK Wrocław | 1LM | 21 | 0.8 | 2:09 | 0.2 | 0.1 | 0.1/0.2 | 0.2 |
| 2021/2022 | WKK Wrocław | 1LM | 4 | 0.5 | 1:40 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 5 | 0.4 | 0:50 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 1.4 | 4:55 | 0.1 | 0.2 | 0.6/1.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 0.8 | 3:49 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 0.8 | 2:09 | 0.2 | 0.1 | 0.1/0.2 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 0.5 | 1:40 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


