
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 151
- Punkty
- 860
- Śr. pkt/mecz
- 5.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Asseco Gdynia | PGE PLK | 4 | 3 | 5:01 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 20 | 176 | 294:51 | 70 | 0 | 36/55 | 38 |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 9 | 63 | 139:45 | 21 | 3 | 12/20 | 18 |
| 2022/2023 | HydroTruck Radom | 1LM | 33 | 149 | 319:47 | 52 | 6 | 27/43 | 44 |
| 2021/2022 | SKS Starogard Gdański | 1LM | 29 | 208 | 464:26 | 73 | 15 | 17/27 | 37 |
| 2020/2021 | Decka Pelplin | 1LM | 29 | 134 | 356:24 | 44 | 11 | 13/23 | 43 |
| 2018/2019 | FutureNet Śląsk Wrocław | 1LM | 27 | 127 | 355:09 | 49 | 3 | 20/36 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 3 | 5:01 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 176 | 294:51 | 70 | 0 | 36/55 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 63 | 139:45 | 21 | 3 | 12/20 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 149 | 319:47 | 52 | 6 | 27/43 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 208 | 464:26 | 73 | 15 | 17/27 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 134 | 356:24 | 44 | 11 | 13/23 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 127 | 355:09 | 49 | 3 | 20/36 | 41 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Asseco Gdynia | PGE PLK | 4 | 0.8 | 1:15 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 20 | 8.8 | 14:44 | 3.5 | 0.0 | 1.8/2.8 | 1.9 |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 9 | 7.0 | 15:31 | 2.3 | 0.3 | 1.3/2.2 | 2.0 |
| 2022/2023 | HydroTruck Radom | 1LM | 33 | 4.5 | 9:41 | 1.6 | 0.2 | 0.8/1.3 | 1.3 |
| 2021/2022 | SKS Starogard Gdański | 1LM | 29 | 7.2 | 16:00 | 2.5 | 0.5 | 0.6/0.9 | 1.3 |
| 2020/2021 | Decka Pelplin | 1LM | 29 | 4.6 | 12:17 | 1.5 | 0.4 | 0.4/0.8 | 1.5 |
| 2018/2019 | FutureNet Śląsk Wrocław | 1LM | 27 | 4.7 | 13:09 | 1.8 | 0.1 | 0.7/1.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 0.8 | 1:15 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 8.8 | 14:44 | 3.5 | 0.0 | 1.8/2.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 7.0 | 15:31 | 2.3 | 0.3 | 1.3/2.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 4.5 | 9:41 | 1.6 | 0.2 | 0.8/1.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 7.2 | 16:00 | 2.5 | 0.5 | 0.6/0.9 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 4.6 | 12:17 | 1.5 | 0.4 | 0.4/0.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 4.7 | 13:09 | 1.8 | 0.1 | 0.7/1.3 | 1.5 |


