
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 130
- Punkty
- 647
- Śr. pkt/mecz
- 5.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 1LM | 15 | 51 | 194:25 | 17 | 3 | 8/17 | 34 |
| 2024/2025 | Muszynianka Sokół Łańcut | 1LM | 14 | 27 | 105:33 | 7 | 4 | 1/2 | 28 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 33 | 146 | 436:44 | 45 | 8 | 32/50 | 80 |
| 2022/2023 | Decka Pelplin | 1LM | 36 | 200 | 503:12 | 69 | 3 | 53/74 | 77 |
| 2021/2022 | Decka Pelplin | 1LM | 32 | 223 | 662:28 | 77 | 1 | 66/90 | 87 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 51 | 194:25 | 17 | 3 | 8/17 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 14 | 27 | 105:33 | 7 | 4 | 1/2 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 146 | 436:44 | 45 | 8 | 32/50 | 80 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 200 | 503:12 | 69 | 3 | 53/74 | 77 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 223 | 662:28 | 77 | 1 | 66/90 | 87 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 1LM | 15 | 3.4 | 12:57 | 1.1 | 0.2 | 0.5/1.1 | 2.3 |
| 2024/2025 | Muszynianka Sokół Łańcut | 1LM | 14 | 1.9 | 7:32 | 0.5 | 0.3 | 0.1/0.1 | 2.0 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 33 | 4.4 | 13:14 | 1.4 | 0.2 | 1.0/1.5 | 2.4 |
| 2022/2023 | Decka Pelplin | 1LM | 36 | 5.6 | 13:58 | 1.9 | 0.1 | 1.5/2.1 | 2.1 |
| 2021/2022 | Decka Pelplin | 1LM | 32 | 7.0 | 20:42 | 2.4 | 0.0 | 2.1/2.8 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 3.4 | 12:57 | 1.1 | 0.2 | 0.5/1.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 14 | 1.9 | 7:32 | 0.5 | 0.3 | 0.1/0.1 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 4.4 | 13:14 | 1.4 | 0.2 | 1.0/1.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 5.6 | 13:58 | 1.9 | 0.1 | 1.5/2.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 7.0 | 20:42 | 2.4 | 0.0 | 2.1/2.8 | 2.7 |


