
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 226
- Punkty
- 1891
- Śr. pkt/mecz
- 8.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 1LM | 32 | 296 | 722:04 | 104 | 2 | 82/164 | 115 |
| 2024/2025 | Decka Pelplin | 1LM | 35 | 303 | 757:49 | 108 | 7 | 66/132 | 119 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 32 | 255 | 624:37 | 87 | 11 | 48/103 | 120 |
| 2022/2023 | GKS Tychy | 1LM | 36 | 283 | 783:11 | 111 | 0 | 61/131 | 134 |
| 2021/2022 | GKS Tychy | 1LM | 37 | 362 | 836:19 | 134 | 0 | 94/159 | 144 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 32 | 207 | 479:39 | 73 | 1 | 58/86 | 88 |
| 2019/2020 | Biofarm Basket Poznań | 1LM | 18 | 103 | 230:54 | 36 | 0 | 31/63 | 33 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 4 | 82 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 296 | 722:04 | 104 | 2 | 82/164 | 115 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 303 | 757:49 | 108 | 7 | 66/132 | 119 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 255 | 624:37 | 87 | 11 | 48/103 | 120 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 283 | 783:11 | 111 | 0 | 61/131 | 134 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 362 | 836:19 | 134 | 0 | 94/159 | 144 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 207 | 479:39 | 73 | 1 | 58/86 | 88 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 103 | 230:54 | 36 | 0 | 31/63 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 4 | 82 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 1LM | 32 | 9.3 | 22:33 | 3.3 | 0.1 | 2.6/5.1 | 3.6 |
| 2024/2025 | Decka Pelplin | 1LM | 35 | 8.7 | 21:39 | 3.1 | 0.2 | 1.9/3.8 | 3.4 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 32 | 8.0 | 19:31 | 2.7 | 0.3 | 1.5/3.2 | 3.8 |
| 2022/2023 | GKS Tychy | 1LM | 36 | 7.9 | 21:45 | 3.1 | 0.0 | 1.7/3.6 | 3.7 |
| 2021/2022 | GKS Tychy | 1LM | 37 | 9.8 | 22:36 | 3.6 | 0.0 | 2.5/4.3 | 3.9 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 32 | 6.5 | 14:59 | 2.3 | 0.0 | 1.8/2.7 | 2.8 |
| 2019/2020 | Biofarm Basket Poznań | 1LM | 18 | 5.7 | 12:49 | 2.0 | 0.0 | 1.7/3.5 | 1.8 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 4 | 20.5 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 9.3 | 22:33 | 3.3 | 0.1 | 2.6/5.1 | 3.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 8.7 | 21:39 | 3.1 | 0.2 | 1.9/3.8 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 8.0 | 19:31 | 2.7 | 0.3 | 1.5/3.2 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 7.9 | 21:45 | 3.1 | 0.0 | 1.7/3.6 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 9.8 | 22:36 | 3.6 | 0.0 | 2.5/4.3 | 3.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 6.5 | 14:59 | 2.3 | 0.0 | 1.8/2.7 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 5.7 | 12:49 | 2.0 | 0.0 | 1.7/3.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 4 | 20.5 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.3 |


