
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 137
- Punkty
- 738
- Śr. pkt/mecz
- 5.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 13 | 8 | 54:48 | 1 | 0 | 6/7 | 9 |
| 2018/2019 | GTK Gliwice | PGE PLK | 1 | 0 | 2:24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | HydroTruck Radom | 1LM | 18 | 83 | 282:21 | 13 | 11 | 24/30 | 53 |
| 2023/2024 | HydroTruck Radom | 1LM | 15 | 75 | 227:30 | 20 | 7 | 14/20 | 26 |
| 2023/2024 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 1LM | 10 | 47 | 122:57 | 15 | 3 | 8/11 | 21 |
| 2021/2022 | KS Księżak Łowicz | 1LM | 29 | 224 | 536:17 | 73 | 7 | 57/77 | 79 |
| 2020/2021 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 1LM | 27 | 141 | 482:37 | 44 | 9 | 26/45 | 52 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 19 | 49 | 202:01 | 13 | 4 | 11/20 | 29 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 1 | 28 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2018/2019 | GTK Gliwice | U20M | 4 | 83 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 8 | 54:48 | 1 | 0 | 6/7 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 2:24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 83 | 282:21 | 13 | 11 | 24/30 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 75 | 227:30 | 20 | 7 | 14/20 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 47 | 122:57 | 15 | 3 | 8/11 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 224 | 536:17 | 73 | 7 | 57/77 | 79 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 141 | 482:37 | 44 | 9 | 26/45 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 49 | 202:01 | 13 | 4 | 11/20 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 1 | 28 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 4 | 83 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 13 | 0.6 | 4:12 | 0.1 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.7 |
| 2018/2019 | GTK Gliwice | PGE PLK | 1 | 0.0 | 2:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | HydroTruck Radom | 1LM | 18 | 4.6 | 15:41 | 0.7 | 0.6 | 1.3/1.7 | 2.9 |
| 2023/2024 | HydroTruck Radom | 1LM | 15 | 5.0 | 15:10 | 1.3 | 0.5 | 0.9/1.3 | 1.7 |
| 2023/2024 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 1LM | 10 | 4.7 | 12:17 | 1.5 | 0.3 | 0.8/1.1 | 2.1 |
| 2021/2022 | KS Księżak Łowicz | 1LM | 29 | 7.7 | 18:29 | 2.5 | 0.2 | 2.0/2.7 | 2.7 |
| 2020/2021 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 1LM | 27 | 5.2 | 17:52 | 1.6 | 0.3 | 1.0/1.7 | 1.9 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 19 | 2.6 | 10:37 | 0.7 | 0.2 | 0.6/1.1 | 1.5 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 1 | 28.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| 2018/2019 | GTK Gliwice | U20M | 4 | 20.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 0.6 | 4:12 | 0.1 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 2:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 4.6 | 15:41 | 0.7 | 0.6 | 1.3/1.7 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 5.0 | 15:10 | 1.3 | 0.5 | 0.9/1.3 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 4.7 | 12:17 | 1.5 | 0.3 | 0.8/1.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 7.7 | 18:29 | 2.5 | 0.2 | 2.0/2.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 5.2 | 17:52 | 1.6 | 0.3 | 1.0/1.7 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 2.6 | 10:37 | 0.7 | 0.2 | 0.6/1.1 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 1 | 28.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 4 | 20.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.0 |


