
Stanisław Heliński#9
- Rocznik
- 2000
- Wzrost
- 198 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 212
- Punkty
- 2217
- Śr. pkt/mecz
- 10.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | GTK Gliwice | PGE PLK | 8 | 18 | 45:00 | 4 | 2 | 4/4 | 2 |
| 2025/2026 | GKS Tychy | 1LM | 28 | 65 | 229:53 | 16 | 6 | 15/21 | 32 |
| 2024/2025 | GKS Tychy | 1LM | 28 | 90 | 278:47 | 20 | 8 | 26/36 | 36 |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 29 | 334 | 749:37 | 85 | 34 | 62/94 | 63 |
| 2022/2023 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 33 | 256 | 762:24 | 69 | 23 | 49/70 | 67 |
| 2021/2022 | PGE Turów Zgorzelec | 1LM | 25 | 240 | 646:35 | 54 | 26 | 54/83 | 58 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 1 | 0 | 3:59 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | U20M | 8 | 201 | 0:00 | 0 | 27 | 0/0 | 14 |
| 2018/2019 | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | U20M | 8 | 165 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 17 |
| 2015/2016 | MKS Zabrze | U20M | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz SMS Katowice I | U18M | 22 | 463 | 0:00 | 0 | 54 | 0/0 | 32 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice I | U18M | 20 | 384 | 0:00 | 0 | 31 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 18 | 45:00 | 4 | 2 | 4/4 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 65 | 229:53 | 16 | 6 | 15/21 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 90 | 278:47 | 20 | 8 | 26/36 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 334 | 749:37 | 85 | 34 | 62/94 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 256 | 762:24 | 69 | 23 | 49/70 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 240 | 646:35 | 54 | 26 | 54/83 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0 | 3:59 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 8 | 201 | 0:00 | 0 | 27 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 8 | 165 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 22 | 463 | 0:00 | 0 | 54 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 20 | 384 | 0:00 | 0 | 31 | 0/0 | 23 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | GTK Gliwice | PGE PLK | 8 | 2.3 | 5:37 | 0.5 | 0.3 | 0.5/0.5 | 0.3 |
| 2025/2026 | GKS Tychy | 1LM | 28 | 2.3 | 8:12 | 0.6 | 0.2 | 0.5/0.8 | 1.1 |
| 2024/2025 | GKS Tychy | 1LM | 28 | 3.2 | 9:57 | 0.7 | 0.3 | 0.9/1.3 | 1.3 |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 29 | 11.5 | 25:50 | 2.9 | 1.2 | 2.1/3.2 | 2.2 |
| 2022/2023 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 33 | 7.8 | 23:06 | 2.1 | 0.7 | 1.5/2.1 | 2.0 |
| 2021/2022 | PGE Turów Zgorzelec | 1LM | 25 | 9.6 | 25:51 | 2.2 | 1.0 | 2.2/3.3 | 2.3 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 1 | 0.0 | 3:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | U20M | 8 | 25.1 | 0:00 | 0.0 | 3.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2018/2019 | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | U20M | 8 | 20.6 | 0:00 | 0.0 | 2.4 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2015/2016 | MKS Zabrze | U20M | 2 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | KKS Mickiewicz SMS Katowice I | U18M | 22 | 21.0 | 0:00 | 0.0 | 2.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2016/2017 | KKS Mickiewicz Katowice I | U18M | 20 | 19.2 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 2.3 | 5:37 | 0.5 | 0.3 | 0.5/0.5 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 2.3 | 8:12 | 0.6 | 0.2 | 0.5/0.8 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 3.2 | 9:57 | 0.7 | 0.3 | 0.9/1.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 11.5 | 25:50 | 2.9 | 1.2 | 2.1/3.2 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 7.8 | 23:06 | 2.1 | 0.7 | 1.5/2.1 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 9.6 | 25:51 | 2.2 | 1.0 | 2.2/3.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0.0 | 3:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 8 | 25.1 | 0:00 | 0.0 | 3.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 8 | 20.6 | 0:00 | 0.0 | 2.4 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20M | 2 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 22 | 21.0 | 0:00 | 0.0 | 2.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 20 | 19.2 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.2 |


