
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 259
- Punkty
- 1251
- Śr. pkt/mecz
- 4.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Znicz Basket Pruszków | 1LM | 29 | 143 | 564:32 | 31 | 21 | 18/28 | 60 |
| 2020/2021 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 1LM | 31 | 85 | 406:50 | 21 | 7 | 22/31 | 53 |
| 2017/2018 | SKK Siedlce | 1LM | 34 | 225 | 706:02 | 54 | 27 | 36/42 | 70 |
| 2016/2017 | SKK Siedlce | 1LM | 34 | 230 | 654:24 | 43 | 28 | 60/71 | 63 |
| 2015/2016 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 34 | 207 | 701:17 | 25 | 37 | 46/62 | 83 |
| 2014/2015 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 26 | 151 | 437:12 | 37 | 18 | 23/40 | 62 |
| 2013/2014 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 31 | 145 | 509:55 | 21 | 20 | 43/67 | 77 |
| 2012/2013 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 27 | 61 | 244:14 | 10 | 9 | 14/21 | 36 |
| 2011/2012 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 13 | 4 | 34:43 | 2 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 143 | 564:32 | 31 | 21 | 18/28 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 85 | 406:50 | 21 | 7 | 22/31 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 225 | 706:02 | 54 | 27 | 36/42 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 230 | 654:24 | 43 | 28 | 60/71 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 207 | 701:17 | 25 | 37 | 46/62 | 83 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 151 | 437:12 | 37 | 18 | 23/40 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 145 | 509:55 | 21 | 20 | 43/67 | 77 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 61 | 244:14 | 10 | 9 | 14/21 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 4 | 34:43 | 2 | 0 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Znicz Basket Pruszków | 1LM | 29 | 4.9 | 19:28 | 1.1 | 0.7 | 0.6/1.0 | 2.1 |
| 2020/2021 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 1LM | 31 | 2.7 | 13:07 | 0.7 | 0.2 | 0.7/1.0 | 1.7 |
| 2017/2018 | SKK Siedlce | 1LM | 34 | 6.6 | 20:45 | 1.6 | 0.8 | 1.1/1.2 | 2.1 |
| 2016/2017 | SKK Siedlce | 1LM | 34 | 6.8 | 19:14 | 1.3 | 0.8 | 1.8/2.1 | 1.9 |
| 2015/2016 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 34 | 6.1 | 20:37 | 0.7 | 1.1 | 1.4/1.8 | 2.4 |
| 2014/2015 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 26 | 5.8 | 16:48 | 1.4 | 0.7 | 0.9/1.5 | 2.4 |
| 2013/2014 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 31 | 4.7 | 16:26 | 0.7 | 0.6 | 1.4/2.2 | 2.5 |
| 2012/2013 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 27 | 2.3 | 9:02 | 0.4 | 0.3 | 0.5/0.8 | 1.3 |
| 2011/2012 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 13 | 0.3 | 2:40 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 4.9 | 19:28 | 1.1 | 0.7 | 0.6/1.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 2.7 | 13:07 | 0.7 | 0.2 | 0.7/1.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 6.6 | 20:45 | 1.6 | 0.8 | 1.1/1.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 6.8 | 19:14 | 1.3 | 0.8 | 1.8/2.1 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 6.1 | 20:37 | 0.7 | 1.1 | 1.4/1.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 5.8 | 16:48 | 1.4 | 0.7 | 0.9/1.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 4.7 | 16:26 | 0.7 | 0.6 | 1.4/2.2 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 2.3 | 9:02 | 0.4 | 0.3 | 0.5/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 0.3 | 2:40 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |


