
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 158
- Punkty
- 808
- Śr. pkt/mecz
- 5.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 27 | 72 | 569:07 | 16 | 11 | 7/16 | 72 |
| 2015/2016 | Biofarm Basket Poznań | 1LM | 35 | 137 | 662:08 | 52 | 3 | 24/47 | 86 |
| 2014/2015 | AZS Politechnika Poznań | 1LM | 28 | 232 | 761:53 | 93 | 1 | 43/78 | 96 |
| 2013/2014 | AZS Politechnika Poznańska | 1LM | 27 | 141 | 559:44 | 59 | 0 | 23/38 | 76 |
| 2012/2013 | AZS Politechnika Poznańska | 1LM | 33 | 224 | 649:13 | 97 | 0 | 30/54 | 93 |
| 2006/2007 | PBG Basket Poznań | 1LM | 8 | 2 | 22:07 | 0 | 0 | 2/3 | 6 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 72 | 569:07 | 16 | 11 | 7/16 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 137 | 662:08 | 52 | 3 | 24/47 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 232 | 761:53 | 93 | 1 | 43/78 | 96 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 141 | 559:44 | 59 | 0 | 23/38 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 224 | 649:13 | 97 | 0 | 30/54 | 93 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 2 | 22:07 | 0 | 0 | 2/3 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 27 | 2.7 | 21:04 | 0.6 | 0.4 | 0.3/0.6 | 2.7 |
| 2015/2016 | Biofarm Basket Poznań | 1LM | 35 | 3.9 | 18:55 | 1.5 | 0.1 | 0.7/1.3 | 2.5 |
| 2014/2015 | AZS Politechnika Poznań | 1LM | 28 | 8.3 | 27:12 | 3.3 | 0.0 | 1.5/2.8 | 3.4 |
| 2013/2014 | AZS Politechnika Poznańska | 1LM | 27 | 5.2 | 20:43 | 2.2 | 0.0 | 0.9/1.4 | 2.8 |
| 2012/2013 | AZS Politechnika Poznańska | 1LM | 33 | 6.8 | 19:40 | 2.9 | 0.0 | 0.9/1.6 | 2.8 |
| 2006/2007 | PBG Basket Poznań | 1LM | 8 | 0.3 | 2:45 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.4 | 0.8 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 2.7 | 21:04 | 0.6 | 0.4 | 0.3/0.6 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 3.9 | 18:55 | 1.5 | 0.1 | 0.7/1.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 8.3 | 27:12 | 3.3 | 0.0 | 1.5/2.8 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 5.2 | 20:43 | 2.2 | 0.0 | 0.9/1.4 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 6.8 | 19:40 | 2.9 | 0.0 | 0.9/1.6 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 0.3 | 2:45 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.4 | 0.8 |


