
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 83
- Punkty
- 143
- Śr. pkt/mecz
- 1.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | GTK Gliwice | 1LM | 27 | 30 | 231:26 | 10 | 0 | 10/21 | 35 |
| 2014/2015 | GKS Tychy | 1LM | 12 | 22 | 83:36 | 10 | 0 | 2/2 | 15 |
| 2011/2012 | Start Gdynia | 1LM | 1 | 4 | 7:16 | 2 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2010/2011 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 23 | 44 | 180:59 | 20 | 0 | 4/15 | 28 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 20 | 43 | 214:29 | 17 | 0 | 9/16 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 30 | 231:26 | 10 | 0 | 10/21 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 22 | 83:36 | 10 | 0 | 2/2 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 4 | 7:16 | 2 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 23 | 44 | 180:59 | 20 | 0 | 4/15 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 43 | 214:29 | 17 | 0 | 9/16 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | GTK Gliwice | 1LM | 27 | 1.1 | 8:34 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.8 | 1.3 |
| 2014/2015 | GKS Tychy | 1LM | 12 | 1.8 | 6:58 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.2 | 1.3 |
| 2011/2012 | Start Gdynia | 1LM | 1 | 4.0 | 7:16 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2010/2011 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 23 | 1.9 | 7:52 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.7 | 1.2 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 20 | 2.2 | 10:43 | 0.9 | 0.0 | 0.5/0.8 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 1.1 | 8:34 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 1.8 | 6:58 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.2 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 4.0 | 7:16 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 23 | 1.9 | 7:52 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.7 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 2.2 | 10:43 | 0.9 | 0.0 | 0.5/0.8 | 1.1 |


