
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 85
- Punkty
- 785
- Śr. pkt/mecz
- 9.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Polpharma Starogard Gd. | PGE PLK | 2 | 0 | 2:56 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 1LM | 4 | 23 | 70:07 | 3 | 5 | 2/2 | 7 |
| 2015/2016 | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 1LM | 19 | 133 | 376:56 | 17 | 28 | 15/21 | 33 |
| 2014/2015 | KS Pogoń Prudnik | 1LM | 27 | 391 | 792:58 | 60 | 74 | 49/63 | 67 |
| 2008/2009 | ECO Sudety Jelenia Góra | 1LM | 33 | 238 | 746:35 | 50 | 30 | 48/56 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0 | 2:56 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 23 | 70:07 | 3 | 5 | 2/2 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 133 | 376:56 | 17 | 28 | 15/21 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 391 | 792:58 | 60 | 74 | 49/63 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 238 | 746:35 | 50 | 30 | 48/56 | 74 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Polpharma Starogard Gd. | PGE PLK | 2 | 0.0 | 1:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 1LM | 4 | 5.8 | 17:31 | 0.8 | 1.3 | 0.5/0.5 | 1.8 |
| 2015/2016 | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 1LM | 19 | 7.0 | 19:50 | 0.9 | 1.5 | 0.8/1.1 | 1.7 |
| 2014/2015 | KS Pogoń Prudnik | 1LM | 27 | 14.5 | 29:22 | 2.2 | 2.7 | 1.8/2.3 | 2.5 |
| 2008/2009 | ECO Sudety Jelenia Góra | 1LM | 33 | 7.2 | 22:37 | 1.5 | 0.9 | 1.5/1.7 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0.0 | 1:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 5.8 | 17:31 | 0.8 | 1.3 | 0.5/0.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 19 | 7.0 | 19:50 | 0.9 | 1.5 | 0.8/1.1 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 14.5 | 29:22 | 2.2 | 2.7 | 1.8/2.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 7.2 | 22:37 | 1.5 | 0.9 | 1.5/1.7 | 2.2 |


