
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 219
- Punkty
- 2026
- Śr. pkt/mecz
- 9.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SKK Siedlce | 1LM | 34 | 320 | 921:29 | 35 | 77 | 19/19 | 81 |
| 2017/2018 | SKK Siedlce | 1LM | 30 | 364 | 844:08 | 62 | 70 | 30/37 | 46 |
| 2016/2017 | SKK Siedlce | 1LM | 31 | 370 | 942:08 | 58 | 77 | 23/32 | 66 |
| 2015/2016 | SKK Siedlce | 1LM | 30 | 380 | 909:15 | 68 | 66 | 46/58 | 74 |
| 2014/2015 | SKK Siedlce | 1LM | 34 | 430 | 986:58 | 69 | 82 | 46/56 | 75 |
| 2012/2013 | Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 1LM | 25 | 77 | 323:44 | 17 | 14 | 1/5 | 31 |
| 2011/2012 | MKS Start Lublin | 1LM | 4 | 10 | 32:21 | 2 | 2 | 0/0 | 6 |
| 2008/2009 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 24 | 67 | 261:52 | 16 | 10 | 5/8 | 22 |
| 2007/2008 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 6 | 8 | 21:12 | 0 | 1 | 5/6 | 4 |
| 2006/2007 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 1 | 0 | 1:06 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 320 | 921:29 | 35 | 77 | 19/19 | 81 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 364 | 844:08 | 62 | 70 | 30/37 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 370 | 942:08 | 58 | 77 | 23/32 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 380 | 909:15 | 68 | 66 | 46/58 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 430 | 986:58 | 69 | 82 | 46/56 | 75 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 77 | 323:44 | 17 | 14 | 1/5 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 10 | 32:21 | 2 | 2 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 67 | 261:52 | 16 | 10 | 5/8 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 8 | 21:12 | 0 | 1 | 5/6 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0 | 1:06 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SKK Siedlce | 1LM | 34 | 9.4 | 27:06 | 1.0 | 2.3 | 0.6/0.6 | 2.4 |
| 2017/2018 | SKK Siedlce | 1LM | 30 | 12.1 | 28:08 | 2.1 | 2.3 | 1.0/1.2 | 1.5 |
| 2016/2017 | SKK Siedlce | 1LM | 31 | 11.9 | 30:23 | 1.9 | 2.5 | 0.7/1.0 | 2.1 |
| 2015/2016 | SKK Siedlce | 1LM | 30 | 12.7 | 30:18 | 2.3 | 2.2 | 1.5/1.9 | 2.5 |
| 2014/2015 | SKK Siedlce | 1LM | 34 | 12.6 | 29:01 | 2.0 | 2.4 | 1.4/1.6 | 2.2 |
| 2012/2013 | Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 1LM | 25 | 3.1 | 12:57 | 0.7 | 0.6 | 0.0/0.2 | 1.2 |
| 2011/2012 | MKS Start Lublin | 1LM | 4 | 2.5 | 8:05 | 0.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2008/2009 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 24 | 2.8 | 10:54 | 0.7 | 0.4 | 0.2/0.3 | 0.9 |
| 2007/2008 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 6 | 1.3 | 3:32 | 0.0 | 0.2 | 0.8/1.0 | 0.7 |
| 2006/2007 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 1 | 0.0 | 1:06 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 9.4 | 27:06 | 1.0 | 2.3 | 0.6/0.6 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 12.1 | 28:08 | 2.1 | 2.3 | 1.0/1.2 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 11.9 | 30:23 | 1.9 | 2.5 | 0.7/1.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 12.7 | 30:18 | 2.3 | 2.2 | 1.5/1.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 12.6 | 29:01 | 2.0 | 2.4 | 1.4/1.6 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 3.1 | 12:57 | 0.7 | 0.6 | 0.0/0.2 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 2.5 | 8:05 | 0.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 2.8 | 10:54 | 0.7 | 0.4 | 0.2/0.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 1.3 | 3:32 | 0.0 | 0.2 | 0.8/1.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0.0 | 1:06 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


