U11K
U11K | sezon 2014/2015
Turniej nr 1
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMKS Rybnik | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 62-43 | +19 | 1.4419 |
| 2 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 25-63 | -38 | 0.3968 |
| 3 | MKS MOS Katowice | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 51-41 | +10 | 1.2439 |
| 4 | MKS Strzelce Opolskie | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 55-46 | +9 | 1.1957 |
Turniej nr 2
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMKS Rybnik | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 87-29 | +58 | 3.0000 |
| 2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 30-77 | -47 | 0.3896 |
| 3 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 54-55 | -1 | 0.9818 |
| 4 | MKS Strzelce Opolskie | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 52-62 | -10 | 0.8387 |
Turniej nr 3
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMKS Rybnik | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 91-29 | +62 | 3.1379 |
| 2 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 42-42 | 0 | 1.0000 |
| 3 | MKS MOS Katowice | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 50-30 | +20 | 1.6667 |
| 4 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 17-99 | -82 | 0.1717 |
Turniej nr 4
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOS Katowice | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 100-16 | +84 | 6.2500 |
| 2 | MKS Strzelce Opolskie | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 46-65 | -19 | 0.7077 |
| 3 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 66-39 | +27 | 1.6923 |
| 4 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 9-101 | -92 | 0.0891 |
Turniej nr 5
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMKS Rybnik | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 68-18 | +50 | 3.7778 |
| 2 | MKS MOS Katowice | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 29-36 | -7 | 0.8056 |
| 3 | MKS Strzelce Opolskie | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 41-27 | +14 | 1.5185 |
| 4 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 16-73 | -57 | 0.2192 |


