U12K (ŚlZKosz)
U12K (ŚlZKosz) | sezon 2016/2017
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 22 | 11 | 11-0 | 5-0 | 6-0 | 622-98 | +524 | 6.3469 |
| 2 | RMKS Rybnik | 21 | 11 | 10-1 | 4-0 | 6-1 | 536-217 | +319 | 2.4700 |
| 3 | MKS MOS Katowice | 20 | 11 | 9-2 | 5-0 | 4-2 | 300-200 | +100 | 1.5000 |
| 4 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 18 | 11 | 7-4 | 4-3 | 3-1 | 223-191 | +32 | 1.1675 |
| 5 | GUKS Gwarek Pawłowice | 17 | 11 | 6-5 | 4-2 | 2-3 | 243-323 | -80 | 0.7523 |
| 6 | ISWJ Wisła | 16 | 11 | 5-6 | 4-3 | 1-3 | 235-249 | -14 | 0.9438 |
| 7 | UKS MOSM Bytom I | 16 | 11 | 5-6 | 2-3 | 3-3 | 232-245 | -13 | 0.9469 |
| 8 | UKS MOSM Bytom II | 14 | 11 | 3-8 | 0-4 | 3-4 | 138-303 | -165 | 0.4554 |
| 9 | UKS PIOMAR BRZEG | 14 | 11 | 3-8 | 0-6 | 3-2 | 157-370 | -213 | 0.4243 |
| 10 | KS Pogoń Ruda Śląska | 11 | 11 | 2-9 | 2-5 | 0-4 | 192-260 | -68 | 0.7385 |
| 11 | UKS Orzeł Jaworzno | 11 | 11 | 2-9 | 1-3 | 1-6 | 154-350 | -196 | 0.4400 |
| 12 | KS Niwa Oświęcim | 7 | 11 | 1-10 | 0-6 | 1-4 | 78-304 | -226 | 0.2566 |
II etap - o miejsca 1-3 - U12K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 115-45 | +70 | 2.5556 |
| 2 | RMKS Rybnik | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 58-105 | -47 | 0.5524 |
| 3 | MKS MOS Katowice | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 55-78 | -23 | 0.7051 |
II etap - o miejsca 4-6 - U12K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISWJ Wisła | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 75-56 | +19 | 1.3393 |
| 2 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 61-54 | +7 | 1.1296 |
| 3 | GUKS Gwarek Pawłowice | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 46-72 | -26 | 0.6389 |
II etap - o miejsca 7-9 - U12K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS MOSM Bytom I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 50-30 | +20 | 1.6667 |
| 2 | UKS MOSM Bytom II | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 28-31 | -3 | 0.9032 |
| 3 | UKS PIOMAR BRZEG | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 35-52 | -17 | 0.6731 |


