U12M (ŚlZKosz)
U12M (ŚlZKosz) | sezon 2025/2026
Runda Zasadnicza: Grupa POŁUDNIE
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Hills Bielsko-Biała | 16 | 8 | 8-0 | 5-0 | 3-0 | 731-187 | +544 | 3.9091 |
| 2 | STELA Cieszyn | 14 | 8 | 6-2 | 4-2 | 2-0 | 505-282 | +223 | 1.7908 |
| 3 | MKKS Rybnik | 14 | 8 | 6-2 | 3-0 | 3-2 | 387-439 | -52 | 0.8815 |
| 4 | MUKS Sari Żory | 12 | 8 | 4-4 | 1-2 | 3-2 | 332-300 | +32 | 1.1067 |
| 5 | KS MiniBasketball Racibórz | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 422-387 | +35 | 1.0904 |
| 6 | MKS Dąbrowa Górnicza | 12 | 8 | 4-4 | 3-3 | 1-1 | 323-332 | -9 | 0.9729 |
| 7 | MUKK Pszczyna | 11 | 8 | 3-5 | 1-1 | 2-4 | 288-346 | -58 | 0.8324 |
| 8 | MKS Wodzisław Śląski | 9 | 8 | 1-7 | 0-2 | 1-5 | 163-520 | -357 | 0.3135 |
| 9 | MCKiS Jaworzno | 6 | 8 | 0-8 | 0-5 | 0-3 | 61-419 | -358 | 0.1456 |
Runda Zasadnicza: Grupa PÓŁNOC
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEFROMEDICA UKS SP 27 Katowice | 16 | 8 | 8-0 | 5-0 | 3-0 | 590-134 | +456 | 4.4030 |
| 2 | MKS MOS Katowice | 14 | 8 | 6-2 | 6-1 | 0-1 | 363-276 | +87 | 1.3152 |
| 3 | KKS Tarnowskie Góry | 13 | 8 | 5-3 | 2-1 | 3-2 | 350-278 | +72 | 1.2590 |
| 4 | MCKS ECON Czeladź | 13 | 8 | 5-3 | 1-0 | 4-3 | 423-298 | +125 | 1.4195 |
| 5 | UKS MOSM Bytom | 13 | 8 | 5-3 | 2-0 | 3-3 | 415-318 | +97 | 1.3050 |
| 6 | MOSM Tychy | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 294-342 | -48 | 0.8596 |
| 7 | UKS SP 27 Katowice II | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 161-305 | -144 | 0.5279 |
| 8 | AZS Częstochowa | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 110-523 | -413 | 0.2103 |
| 9 | KŚ AZS Katowice | 6 | 8 | 1-7 | 1-5 | 0-2 | 100-332 | -232 | 0.3012 |
Runda Zasadnicza: Grupa ZACHÓD
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Gliwice | 14 | 7 | 7-0 | 4-0 | 3-0 | 402-138 | +264 | 2.9130 |
| 2 | UKS MOS Opole | 12 | 7 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 367-141 | +226 | 2.6028 |
| 3 | AK Pogoń Prudnik Mini Basket | 12 | 7 | 5-2 | 2-2 | 3-0 | 407-198 | +209 | 2.0556 |
| 4 | MKS Otmuchów | 11 | 7 | 4-3 | 2-3 | 2-0 | 278-228 | +50 | 1.2193 |
| 5 | AK KS Pogoń Ruda Śląska | 10 | 7 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 258-331 | -73 | 0.7795 |
| 6 | MKS Strzelce Opolskie | 9 | 7 | 2-5 | 2-3 | 0-2 | 204-390 | -186 | 0.5231 |
| 7 | AK Stal Brzeg | 8 | 7 | 1-6 | 1-1 | 0-5 | 111-387 | -276 | 0.2868 |
| 8 | Kopalnia Koszykówki Zabrze | 7 | 7 | 0-7 | 0-2 | 0-5 | 93-307 | -214 | 0.3029 |
Finał A - U12M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Hills Bielsko-Biała | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 651-282 | +369 | 2.3085 |
| 2 | NEFROMEDICA UKS SP 27 Katowice | 15 | 8 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 456-211 | +245 | 2.1611 |
| 3 | GTK Gliwice | 13 | 8 | 5-3 | 4-3 | 1-0 | 431-373 | +58 | 1.1555 |
| 4 | UKS MOS Opole | 13 | 8 | 5-3 | 1-1 | 4-2 | 451-439 | +12 | 1.0273 |
| 5 | KKS Tarnowskie Góry | 12 | 8 | 4-4 | 2-4 | 2-0 | 373-388 | -15 | 0.9613 |
| 6 | MKS MOS Katowice | 11 | 8 | 3-5 | 2-1 | 1-4 | 275-334 | -59 | 0.8234 |
| 7 | STELA Cieszyn | 9 | 8 | 1-7 | 1-2 | 0-5 | 319-456 | -137 | 0.6996 |
| 8 | AK Pogoń Prudnik Mini Basket | 9 | 8 | 1-7 | 0-3 | 1-4 | 288-511 | -223 | 0.5636 |
| 9 | MKKS Rybnik | 8 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 248-498 | -250 | 0.4980 |
Finał B - U12M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKS ECON Czeladź | 16 | 8 | 8-0 | 5-0 | 3-0 | 518-277 | +241 | 1.8700 |
| 2 | KS MiniBasketball Racibórz | 15 | 8 | 7-1 | 2-0 | 5-1 | 494-301 | +193 | 1.6412 |
| 3 | UKS MOSM Bytom | 14 | 8 | 6-2 | 2-2 | 4-0 | 450-346 | +104 | 1.3006 |
| 4 | MOSM Tychy | 12 | 8 | 4-4 | 2-3 | 2-1 | 386-351 | +35 | 1.0997 |
| 5 | MUKS Sari Żory | 12 | 8 | 4-4 | 0-1 | 4-3 | 366-310 | +56 | 1.1806 |
| 6 | MKS Otmuchów | 12 | 8 | 4-4 | 1-3 | 3-1 | 339-440 | -101 | 0.7705 |
| 7 | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 310-412 | -102 | 0.7524 |
| 8 | AK KS Pogoń Ruda Śląska | 8 | 8 | 0-8 | 0-6 | 0-2 | 265-486 | -221 | 0.5453 |
| 9 | MKS Strzelce Opolskie | 7 | 8 | 1-7 | 1-4 | 0-3 | 214-419 | -205 | 0.5107 |
Finał C - U12M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKK Pszczyna | 14 | 7 | 7-0 | 3-0 | 4-0 | 288-115 | +173 | 2.5043 |
| 2 | UKS SP 27 Katowice II | 13 | 7 | 6-1 | 2-1 | 4-0 | 358-112 | +246 | 3.1964 |
| 3 | KŚ AZS Katowice | 12 | 7 | 5-2 | 1-1 | 4-1 | 312-209 | +103 | 1.4928 |
| 4 | MKS Wodzisław Śląski | 11 | 7 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 257-263 | -6 | 0.9772 |
| 5 | AZS Częstochowa | 10 | 7 | 3-4 | 2-4 | 1-0 | 152-243 | -91 | 0.6255 |
| 6 | Kopalnia Koszykówki Zabrze | 9 | 7 | 2-5 | 1-1 | 1-4 | 151-235 | -84 | 0.6426 |
| 7 | AK Stal Brzeg | 8 | 7 | 1-6 | 0-2 | 1-4 | 195-336 | -141 | 0.5804 |
| 8 | MCKiS Jaworzno | 7 | 7 | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 120-320 | -200 | 0.3750 |


