U12M (ŚlZKosz)
U12M (ŚlZKosz) | sezon 2014/2015
Turniej nr 1
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 103-34 | +69 | 3.0294 |
| 2 | KKS Tarnowskie Góry | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 75-73 | +2 | 1.0274 |
| 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 86-45 | +41 | 1.9111 |
| 4 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 4-116 | -112 | 0.0345 |
Turniej nr 2
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 6 | 3 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 138-47 | +91 | 2.9362 |
| 2 | MOSM Tychy II | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 43-128 | -85 | 0.3359 |
| 3 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 87-50 | +37 | 1.7400 |
| 4 | KS MOSiR Cieszyn | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 22-65 | -43 | 0.3385 |
Turniej nr 3
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Fluor Gliwice | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 93-48 | +45 | 1.9375 |
| 2 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 70-65 | +5 | 1.0769 |
| 3 | UKS PIOMAR BRZEG | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 45-64 | -19 | 0.7031 |
| 4 | MKS Zabrze | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 42-73 | -31 | 0.5753 |
Turniej nr 4
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice I | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 109-22 | +87 | 4.9545 |
| 2 | MKS MOS Katowice | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 48-41 | +7 | 1.1707 |
| 3 | KS Niwa Oświęcim | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 22-116 | -94 | 0.1897 |
Turniej nr 5
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik I | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 134-14 | +120 | 9.5714 |
| 2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 33-92 | -59 | 0.3587 |
| 3 | MKKS Rybnik II | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 51-65 | -14 | 0.7846 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 46-93 | -47 | 0.4946 |
Turniej nr 6
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Fluor Gliwice | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 80-55 | +25 | 1.4545 |
| 2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 48-66 | -18 | 0.7273 |
| 3 | UKS PIOMAR BRZEG | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 65-32 | +33 | 2.0313 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 39-79 | -40 | 0.4937 |
Turniej nr 7
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 69-11 | +58 | 6.2727 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 31-49 | -18 | 0.6327 |
| 3 | KS Niwa Oświęcim | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-40 | -40 | 0.0000 |
Turniej nr 8
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik I | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 114-46 | +68 | 2.4783 |
| 2 | KS MOSiR Cieszyn | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 58-77 | -19 | 0.7532 |
| 3 | MKKS Rybnik II | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 25-112 | -87 | 0.2232 |
| 4 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 100-62 | +38 | 1.6129 |
Turniej nr 9
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 120-35 | +85 | 3.4286 |
| 2 | MKS Zabrze | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 37-84 | -47 | 0.4405 |
| 3 | MOSM Tychy II | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 45-43 | +2 | 1.0465 |
| 4 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 41-81 | -40 | 0.5062 |
Turniej nr 10
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice I | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 126-24 | +102 | 5.2500 |
| 2 | KKS Tarnowskie Góry | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 45-69 | -24 | 0.6522 |
| 3 | MKS MOS Katowice | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 56-37 | +19 | 1.5135 |
| 4 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 16-113 | -97 | 0.1416 |
Turniej nr 11
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 119-35 | +84 | 3.4000 |
| 2 | GTK Fluor Gliwice | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 54-76 | -22 | 0.7105 |
| 3 | MKKS Rybnik II | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 25-69 | -44 | 0.3623 |
| 4 | UKS PIOMAR BRZEG | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 50-68 | -18 | 0.7353 |
Turniej nr 12
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Tarnowskie Góry | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 67-50 | +17 | 1.3400 |
| 2 | MKS Zabrze | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 63-43 | +20 | 1.4651 |
| 3 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 26-68 | -42 | 0.3824 |
| 4 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 55-50 | +5 | 1.1000 |
Turniej nr 13
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOS Katowice | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 65-31 | +34 | 2.0968 |
| 2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 25-88 | -63 | 0.2841 |
| 3 | UKS SP 27 Katowice I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 99-22 | +77 | 4.5000 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 28-76 | -48 | 0.3684 |
Turniej nr 14
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 100-44 | +56 | 2.2727 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 62-70 | -8 | 0.8857 |
| 3 | KS MOSiR Cieszyn | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 23-76 | -53 | 0.3026 |
| 4 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 58-53 | +5 | 1.0943 |
Turniej nr 15
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 66-4 | +62 | 16.5000 |
| 2 | MOSM Tychy II | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 51-10 | +41 | 5.1000 |
| 3 | KS Niwa Oświęcim | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 14-117 | -103 | 0.1197 |
Turniej nr 16
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 86-47 | +39 | 1.8298 |
| 2 | MOSM Tychy | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 91-44 | +47 | 2.0682 |
| 3 | MKKS Rybnik II | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 16-105 | -89 | 0.1524 |
| 4 | MOSM Tychy II | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 61-58 | +3 | 1.0517 |
Turniej nr 17
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 94-75 | +19 | 1.2533 |
| 2 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 79-96 | -17 | 0.8229 |
| 3 | MKS Zabrze | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 92-90 | +2 | 1.0222 |
| 4 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 79-83 | -4 | 0.9518 |
Turniej nr 18
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 89-33 | +56 | 2.6970 |
| 2 | GTK Fluor Gliwice | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 72-49 | +23 | 1.4694 |
| 3 | MKS MOS Katowice | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 19-78 | -59 | 0.2436 |
| 4 | UKS PIOMAR BRZEG | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 39-59 | -20 | 0.6610 |
Turniej nr 19
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Tarnowskie Góry | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 101-27 | +74 | 3.7407 |
| 2 | UKS MOSM Bytom | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 47-73 | -26 | 0.6438 |
| 3 | KS Niwa Oświęcim | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 46-94 | -48 | 0.4894 |
Turniej nr 20
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 162-10 | +152 | 16.2000 |
| 2 | Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 44-103 | -59 | 0.4272 |
| 3 | KS MOSiR Cieszyn | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 65-60 | +5 | 1.0833 |
| 4 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 26-124 | -98 | 0.2097 |
Turniej nr 21
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Tarnowskie Góry | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 18-82 | -64 | 0.2195 |
| 2 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 13-84 | -71 | 0.1548 |
| 3 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 103-12 | +91 | 8.5833 |
| 4 | MOSM Tychy II | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 63-19 | +44 | 3.3158 |
Turniej nr 22
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik I | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 133-45 | +88 | 2.9556 |
| 2 | MKS Zabrze | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 83-92 | -9 | 0.9022 |
| 3 | MKKS Rybnik II | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 43-93 | -50 | 0.4624 |
| 4 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 55-84 | -29 | 0.6548 |
Turniej nr 23
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 115-40 | +75 | 2.8750 |
| 2 | UKS SP 27 Katowice I | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 66-62 | +4 | 1.0645 |
| 3 | KS MOSiR Cieszyn | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 37-69 | -32 | 0.5362 |
| 4 | MKS MOS Katowice | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 43-90 | -47 | 0.4778 |
Turniej nr 24
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Fluor Gliwice | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 73-35 | +38 | 2.0857 |
| 2 | UKS PIOMAR BRZEG | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 55-53 | +2 | 1.0377 |
| 3 | KS Niwa Oświęcim | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-40 | -40 | 0.0000 |
Turniej nr 25
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 46-146 | -100 | 0.3151 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 90-19 | +71 | 4.7368 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-40 | -40 | 0.0000 |
| 4 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 96-27 | +69 | 3.5556 |
Turniej nr 26
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 101-44 | +57 | 2.2955 |
| 2 | UKS SP 27 Katowice I | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 64-69 | -5 | 0.9275 |
| 3 | MOSM Tychy II | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 40-62 | -22 | 0.6452 |
| 4 | MKS MOS Katowice | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 42-72 | -30 | 0.5833 |
Turniej nr 27
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 111-53 | +58 | 2.0943 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 83-64 | +19 | 1.2969 |
| 3 | MKKS Rybnik II | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 17-92 | -75 | 0.1848 |
| 4 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 62-64 | -2 | 0.9688 |
Turniej nr 28
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 131-47 | +84 | 2.7872 |
| 2 | MKS Zabrze | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 66-90 | -24 | 0.7333 |
| 3 | KS MOSiR Cieszyn | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 59-83 | -24 | 0.7108 |
| 4 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 64-100 | -36 | 0.6400 |
Turniej nr 29
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Tarnowskie Góry | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 31-79 | -48 | 0.3924 |
| 2 | GTK Fluor Gliwice | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 77-14 | +63 | 5.5000 |
| 3 | UKS MOSM Bytom | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-40 | -40 | 0.0000 |
| 4 | UKS PIOMAR BRZEG | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 42-17 | +25 | 2.4706 |
Turniej nr 30
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Niwa Oświęcim | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 75-58 | +17 | 1.2931 |
| 2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 54-48 | +6 | 1.1250 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 55-78 | -23 | 0.7051 |
Turniej nr 31
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 112-27 | +85 | 4.1481 |
| 2 | GTK Fluor Gliwice | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 64-65 | -1 | 0.9846 |
| 3 | MOSM Tychy II | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 43-62 | -19 | 0.6935 |
| 4 | UKS PIOMAR BRZEG | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 25-90 | -65 | 0.2778 |
Turniej nr 32
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 140-21 | +119 | 6.6667 |
| 2 | KKS Tarnowskie Góry | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 49-77 | -28 | 0.6364 |
| 3 | MKKS Rybnik II | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 46-63 | -17 | 0.7302 |
| 4 | UKS MOSM Bytom | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 35-109 | -74 | 0.3211 |
Turniej nr 33
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 143-33 | +110 | 4.3333 |
| 2 | KS MOSiR Cieszyn | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 59-72 | -13 | 0.8194 |
| 3 | KS Niwa Oświęcim | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 37-134 | -97 | 0.2761 |
Turniej nr 34
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 77-42 | +35 | 1.8333 |
| 2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 38-38 | 0 | 1.0000 |
| 3 | MKS Zabrze | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-40 | -40 | 0.0000 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 44-39 | +5 | 1.1282 |
Turniej nr 35
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 86-52 | +34 | 1.6538 |
| 2 | UKS SP 27 Katowice I | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 81-83 | -2 | 0.9759 |
| 3 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 74-59 | +15 | 1.2542 |
| 4 | MKS MOS Katowice | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 30-77 | -47 | 0.3896 |
Turniej nr 36
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 36-81 | -45 | 0.4444 |
| 2 | Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 40-76 | -36 | 0.5263 |
| 3 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 96-31 | +65 | 3.0968 |
| 4 | MOSM Tychy II | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 61-45 | +16 | 1.3556 |
Turniej nr 37
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik I | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 95-41 | +54 | 2.3171 |
| 2 | MKS MOS Katowice | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 52-69 | -17 | 0.7536 |
| 3 | MKKS Rybnik II | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 24-80 | -56 | 0.3000 |
| 4 | UKS SP 27 Katowice I | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 69-50 | +19 | 1.3800 |
Turniej nr 38
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 134-34 | +100 | 3.9412 |
| 2 | KKS Tarnowskie Góry | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 57-87 | -30 | 0.6552 |
| 3 | KS MOSiR Cieszyn | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 39-54 | -15 | 0.7222 |
| 4 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 31-86 | -55 | 0.3605 |
Turniej nr 39
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knurowskie Towarzystwo Koszykówki | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 60-25 | +35 | 2.4000 |
| 2 | MKS Zabrze | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 45-40 | +5 | 1.1250 |
| 3 | KS Niwa Oświęcim | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-40 | -40 | 0.0000 |
Turniej nr 40
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 81-59 | +22 | 1.3729 |
| 2 | GTK Fluor Gliwice | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 91-56 | +35 | 1.6250 |
| 3 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 42-76 | -34 | 0.5526 |
| 4 | UKS PIOMAR BRZEG | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 44-67 | -23 | 0.6567 |
Turniej nr 41
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 72-39 | +33 | 1.8462 |
| 2 | MOSM Tychy | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 61-48 | +13 | 1.2708 |
| 3 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 49-50 | -1 | 0.9800 |
| 4 | MOSM Tychy II | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 28-73 | -45 | 0.3836 |
Turniej nr 42
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
