U14M (ŚlZKosz)
U14M (ŚlZKosz) | sezon 2026/2027
Etap 1: Grupa DYWIZJA A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice | 14 | 7 | 7-0 | 3-0 | 4-0 | 684-402 | +282 | 1.7015 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 11 | 7 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 597-584 | +13 | 1.0223 |
| 3 | UKS MOSM Bytom | 11 | 7 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 627-561 | +66 | 1.1176 |
| 4 | MKKS Rybnik | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 629-798 | -169 | 0.7882 |
| 5 | MOSM Tychy | 7 | 7 | 0-7 | 0-3 | 0-4 | 461-653 | -192 | 0.7060 |
Etap 1: Grupa DYWIZJA B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Gliwice | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 697-391 | +306 | 1.7826 |
| 2 | MCKiS Jaworzno | 12 | 7 | 5-2 | 4-0 | 1-2 | 480-382 | +98 | 1.2565 |
| 3 | MUKS Sari Żory | 11 | 7 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 576-382 | +194 | 1.5079 |
| 4 | KS Pogoń Ruda Śląska | 9 | 7 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 384-628 | -244 | 0.6115 |
| 5 | KŚ AZS Katowice | 7 | 7 | 0-7 | 0-4 | 0-3 | 354-708 | -354 | 0.5000 |


