U18M (ŚlZKosz)
U18M (ŚlZKosz) | sezon 2014/2015
Runda Zasadnicza: Grupa I
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Smyk Prudnik | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 867-489 | +378 | 1.7730 |
| 2 | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 941-542 | +399 | 1.7362 |
| 3 | MKKS Rybnik | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 686-580 | +106 | 1.1828 |
| 4 | GTK Fluor Gliwice | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 540-696 | -156 | 0.7759 |
| 5 | KS Pogoń Ruda Śląska | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 517-765 | -248 | 0.6758 |
| 6 | Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 453-932 | -479 | 0.4861 |
Runda Zasadnicza: Grupa II
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 25 | 14 | 11-3 | 7-0 | 4-3 | 1014-867 | +147 | 1.1696 |
| 2 | KKS Mickiewicz Katowice | 25 | 14 | 11-3 | 6-1 | 5-2 | 1141-841 | +300 | 1.3567 |
| 3 | MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 24 | 13 | 11-2 | 6-1 | 5-1 | 1073-719 | +354 | 1.4924 |
| 4 | KŚ AZS Katowice | 24 | 14 | 10-4 | 6-1 | 4-3 | 1205-852 | +353 | 1.4143 |
| 5 | KS MOSiR Cieszyn | 20 | 14 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 1158-1043 | +115 | 1.1103 |
| 6 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 17 | 13 | 4-9 | 2-4 | 2-5 | 908-1162 | -254 | 0.7814 |
| 7 | AZS Politechnika Częstochowa | 16 | 14 | 2-12 | 1-6 | 1-6 | 831-1228 | -397 | 0.6767 |
| 8 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 13 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 636-1254 | -618 | 0.5072 |
Finał A - U18M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Smyk Prudnik | 26 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1096-778 | +318 | 1.4087 |
| 2 | MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 25 | 14 | 11-3 | 6-1 | 5-2 | 1016-859 | +157 | 1.1828 |
| 3 | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 1076-906 | +170 | 1.1876 |
| 4 | MKKS Rybnik | 22 | 14 | 8-6 | 4-3 | 4-3 | 839-884 | -45 | 0.9491 |
| 5 | KŚ AZS Katowice | 20 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 935-902 | +33 | 1.0366 |
| 6 | KKS Mickiewicz Katowice | 20 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 914-940 | -26 | 0.9723 |
| 7 | MOSM Tychy | 18 | 14 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 847-1074 | -227 | 0.7886 |
| 8 | GTK Fluor Gliwice | 15 | 14 | 1-13 | 0-7 | 1-6 | 688-1068 | -380 | 0.6442 |
Finał B - U18M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS MOSiR Cieszyn | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 837-473 | +364 | 1.7696 |
| 2 | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 683-612 | +71 | 1.1160 |
| 3 | AZS Politechnika Częstochowa | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 605-627 | -22 | 0.9649 |
| 4 | KS Pogoń Ruda Śląska | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 639-705 | -66 | 0.9064 |
| 5 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 538-709 | -171 | 0.7588 |
| 6 | Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz | 3 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 109-285 | -176 | 0.3825 |


