U-19 M
U-19 M | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Tymoteusz Polek | 8 | 28.0 |
| 2 | Dominik Jedynak | 8 | 25.8 |
| 3 | Jan Juszczyński | 7 | 20.7 |
| 4 | Filip Salkiewicz | 7 | 17.1 |
| 5 | Tomasz Piwoda | 6 | 16.8 |
| 6 | Tibor Gałęzyka | 7 | 16.7 |
| 7 | Michał Brodala | 8 | 16.5 |
| 8 | Michał Pajor | 8 | 14.9 |
| 9 | Borys Brodala | 8 | 14.9 |
| 10 | Jakub Szkoda | 8 | 14.9 |
| 11 | Jakub Cebula | 8 | 14.0 |
| 12 | Kacper Juras | 8 | 13.5 |
| 13 | Kacper Garncarz | 8 | 12.4 |
| 14 | Jakub Pawelec | 8 | 12.3 |
| 15 | Jakub Sękowski | 5 | 12.2 |
| 16 | Jan Karaim | 6 | 10.0 |
| 17 | Kacper Bugiel | 7 | 9.4 |
| 18 | Mikołaj Lipiński | 8 | 8.8 |
| 19 | Szymon Stach | 5 | 6.6 |
| 20 | Wiktor Chrobak | 8 | 6.5 |
| 21 | Tomasz Hreciński | 8 | 6.5 |
| 22 | Dominik Zieziula | 8 | 5.6 |
| 23 | Patryk Grabowski | 8 | 5.3 |
| 24 | Karol Paluch | 8 | 4.9 |
| 25 | Dawid Janik | 8 | 4.8 |
| 26 | Mateusz Wojtyński | 7 | 4.0 |
| 27 | Dominik Wiśniewski | 8 | 3.9 |
| 28 | Szymon Jędrzejczak | 8 | 3.8 |
| 29 | Bartosz Lukas | 8 | 3.5 |
| 30 | Kacper Tomaś | 8 | 3.3 |
| 31 | Bartosz Kostuś | 5 | 3.2 |
| 32 | Maciej Gajewski | 6 | 2.8 |
| 33 | Rafał Wierzbicki | 8 | 2.6 |
| 34 | Jerzy Wróblewski | 7 | 2.6 |
| 35 | Patryk Zowada | 8 | 2.5 |
| 36 | Kacper Małyska | 7 | 2.3 |
| 37 | Stanisław Łepek | 6 | 2.0 |
| 38 | Kacper Mańkowski | 8 | 1.9 |
| 39 | Michał Orlik | 6 | 1.8 |
| 40 | Karol Denys | 7 | 1.7 |
| 41 | Marcin Zoń | 6 | 1.7 |
| 42 | Mateusz Pietrzak | 4 | 1.3 |
| 43 | Patryk Groehl | 4 | 1.0 |
| 44 | Mateusz Jaworski | 7 | 0.9 |
| 45 | Mateusz Klimas | 8 | 0.8 |
| 46 | Kacper Lewicki | 7 | 0.3 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Tymoteusz Polek | 8 | 224 |
| 2 | Dominik Jedynak | 8 | 206 |
| 3 | Jan Juszczyński | 7 | 145 |
| 4 | Filip Salkiewicz | 7 | 120 |
| 5 | Tomasz Piwoda | 6 | 101 |
| 6 | Tibor Gałęzyka | 7 | 117 |
| 7 | Michał Brodala | 8 | 132 |
| 8 | Michał Pajor | 8 | 119 |
| 9 | Borys Brodala | 8 | 119 |
| 10 | Jakub Szkoda | 8 | 119 |
| 11 | Jakub Cebula | 8 | 112 |
| 12 | Kacper Juras | 8 | 108 |
| 13 | Kacper Garncarz | 8 | 99 |
| 14 | Jakub Pawelec | 8 | 98 |
| 15 | Jakub Sękowski | 5 | 61 |
| 16 | Jan Karaim | 6 | 60 |
| 17 | Kacper Bugiel | 7 | 66 |
| 18 | Mikołaj Lipiński | 8 | 70 |
| 19 | Szymon Stach | 5 | 33 |
| 20 | Wiktor Chrobak | 8 | 52 |
| 21 | Tomasz Hreciński | 8 | 52 |
| 22 | Dominik Zieziula | 8 | 45 |
| 23 | Patryk Grabowski | 8 | 42 |
| 24 | Karol Paluch | 8 | 39 |
| 25 | Dawid Janik | 8 | 38 |
| 26 | Mateusz Wojtyński | 7 | 28 |
| 27 | Dominik Wiśniewski | 8 | 31 |
| 28 | Szymon Jędrzejczak | 8 | 30 |
| 29 | Bartosz Lukas | 8 | 28 |
| 30 | Kacper Tomaś | 8 | 26 |
| 31 | Bartosz Kostuś | 5 | 16 |
| 32 | Maciej Gajewski | 6 | 17 |
| 33 | Rafał Wierzbicki | 8 | 21 |
| 34 | Jerzy Wróblewski | 7 | 18 |
| 35 | Patryk Zowada | 8 | 20 |
| 36 | Kacper Małyska | 7 | 16 |
| 37 | Stanisław Łepek | 6 | 12 |
| 38 | Kacper Mańkowski | 8 | 17 |
| 39 | Michał Orlik | 6 | 11 |
| 40 | Karol Denys | 7 | 12 |
| 41 | Marcin Zoń | 6 | 10 |
| 42 | Mateusz Pietrzak | 4 | 5 |
| 43 | Patryk Groehl | 4 | 4 |
| 44 | Mateusz Jaworski | 7 | 6 |
| 45 | Mateusz Klimas | 8 | 6 |
| 46 | Kacper Lewicki | 7 | 2 |


