PGE Polska Liga Koszykówki
PGE Polska Liga Koszykówki | sezon 2010/2011
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Ted Scott Kotwica Kołobrzeg | 20 | 25.4 |
| 2 | Walter Hodge Zastal Zielona Góra | 24 | 17.1 |
| 3 | Winsome Frazier AZS Koszalin | 26 | 16.7 |
| 4 | Darnell Hinson Polonia Warszawa | 22 | 16.3 |
| 5 | George Reese AZS Koszalin | 23 | 16.0 |
| 6 | Harding Nana Polonia Warszawa | 24 | 14.5 |
| 7 | Cameron Bennerman Energa Czarni Słupsk | 21 | 14.5 |
| 8 | Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec | 41 | 14.4 |
| 9 | Filip Dylewicz Trefl Sopot | 33 | 14.2 |
| 10 | Daniel Ewing Asseco Prokom Gdynia | 34 | 14.1 |
| 11 | Kevin Goffney Siarka Tarnobrzeg | 15 | 14.1 |
| 12 | Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg | 24 | 14.0 |
| 13 | Nikola Jovanović Anwil Włocławek | 25 | 13.6 |
| 14 | Jerel Blassingame Energa Czarni Słupsk | 33 | 13.6 |
| 15 | Chris Burgess Zastal Zielona Góra | 21 | 13.6 |
| 16 | Anthony Fisher Kotwica Kołobrzeg | 24 | 13.5 |
| 17 | Eddie Miller PBG Basket Poznań | 27 | 13.5 |
| 18 | Louis Truscott Siarka Tarnobrzeg | 25 | 13.1 |
| 19 | Stanley Pringle Siarka Tarnobrzeg | 23 | 13.1 |
| 20 | Michael Hicks Polpharma Starogard Gd. | 26 | 12.0 |
| 21 | Paul Miller Anwil Włocławek | 26 | 12.0 |
| 22 | Vladimir Tica PBG Basket Poznań | 26 | 11.8 |
| 23 | Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gd. | 26 | 11.6 |
| 24 | Slaviša Bogavac AZS Koszalin | 22 | 11.3 |
| 25 | Tony Easley Polonia Warszawa | 25 | 11.2 |
| 26 | Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk | 32 | 11.2 |
| 27 | Andrzej Pluta Anwil Włocławek | 26 | 11.1 |
| 28 | Michael Deloach Siarka Tarnobrzeg | 21 | 10.8 |
| 29 | Dragan Ceranić Trefl Sopot | 34 | 10.7 |
| 30 | Giedrius Gustas Trefl Sopot | 31 | 10.5 |
| 31 | Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec | 41 | 10.5 |
| 32 | David Jackson PGE Turów Zgorzelec | 41 | 10.5 |
| 33 | Filip Widenow Asseco Prokom Gdynia | 33 | 10.4 |
| 34 | Kamil Chanas Polpharma Starogard Gd. | 26 | 10.3 |
| 35 | Eric Hicks Anwil Włocławek | 15 | 10.3 |
| 36 | Adam Waczyński Trefl Sopot | 35 | 10.1 |
| 37 | Damian Kulig PBG Basket Poznań | 18 | 10.1 |
| 38 | Daniel Wall Siarka Tarnobrzeg | 25 | 10.0 |
| 39 | Ratko Varda Asseco Prokom Gdynia | 34 | 9.8 |
| 40 | Uroš Mirković Polpharma Starogard Gd. | 21 | 9.6 |
| 41 | Piotr Stelmach PBG Basket Poznań | 27 | 9.5 |
| 42 | Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec | 36 | 9.4 |
| 43 | Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec | 25 | 9.3 |
| 44 | Jakub Dłoniak Zastal Zielona Góra | 23 | 9.2 |
| 45 | Igor Milicic AZS Koszalin | 24 | 9.2 |
| 46 | Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gd. | 26 | 9.1 |
| 47 | Paweł Kikowski Trefl Sopot | 35 | 9.1 |
| 48 | Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk | 33 | 9.0 |
| 49 | Lawrence Kinnard Trefl Sopot | 35 | 9.0 |
| 50 | Marcin Flieger Zastal Zielona Góra | 25 | 9.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Ted Scott Kotwica Kołobrzeg | 20 | 508 |
| 2 | Walter Hodge Zastal Zielona Góra | 24 | 411 |
| 3 | Winsome Frazier AZS Koszalin | 26 | 435 |
| 4 | Darnell Hinson Polonia Warszawa | 22 | 359 |
| 5 | George Reese AZS Koszalin | 23 | 369 |
| 6 | Harding Nana Polonia Warszawa | 24 | 348 |
| 7 | Cameron Bennerman Energa Czarni Słupsk | 21 | 304 |
| 8 | Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec | 41 | 592 |
| 9 | Filip Dylewicz Trefl Sopot | 33 | 469 |
| 10 | Daniel Ewing Asseco Prokom Gdynia | 34 | 480 |
| 11 | Kevin Goffney Siarka Tarnobrzeg | 15 | 211 |
| 12 | Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg | 24 | 335 |
| 13 | Nikola Jovanović Anwil Włocławek | 25 | 341 |
| 14 | Jerel Blassingame Energa Czarni Słupsk | 33 | 450 |
| 15 | Chris Burgess Zastal Zielona Góra | 21 | 286 |
| 16 | Anthony Fisher Kotwica Kołobrzeg | 24 | 325 |
| 17 | Eddie Miller PBG Basket Poznań | 27 | 364 |
| 18 | Louis Truscott Siarka Tarnobrzeg | 25 | 328 |
| 19 | Stanley Pringle Siarka Tarnobrzeg | 23 | 301 |
| 20 | Michael Hicks Polpharma Starogard Gd. | 26 | 313 |
| 21 | Paul Miller Anwil Włocławek | 26 | 312 |
| 22 | Vladimir Tica PBG Basket Poznań | 26 | 308 |
| 23 | Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gd. | 26 | 301 |
| 24 | Slaviša Bogavac AZS Koszalin | 22 | 249 |
| 25 | Tony Easley Polonia Warszawa | 25 | 281 |
| 26 | Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk | 32 | 359 |
| 27 | Andrzej Pluta Anwil Włocławek | 26 | 289 |
| 28 | Michael Deloach Siarka Tarnobrzeg | 21 | 227 |
| 29 | Dragan Ceranić Trefl Sopot | 34 | 363 |
| 30 | Giedrius Gustas Trefl Sopot | 31 | 326 |
| 31 | Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec | 41 | 430 |
| 32 | David Jackson PGE Turów Zgorzelec | 41 | 429 |
| 33 | Filip Widenow Asseco Prokom Gdynia | 33 | 343 |
| 34 | Kamil Chanas Polpharma Starogard Gd. | 26 | 267 |
| 35 | Eric Hicks Anwil Włocławek | 15 | 154 |
| 36 | Adam Waczyński Trefl Sopot | 35 | 355 |
| 37 | Damian Kulig PBG Basket Poznań | 18 | 182 |
| 38 | Daniel Wall Siarka Tarnobrzeg | 25 | 249 |
| 39 | Ratko Varda Asseco Prokom Gdynia | 34 | 333 |
| 40 | Uroš Mirković Polpharma Starogard Gd. | 21 | 201 |
| 41 | Piotr Stelmach PBG Basket Poznań | 27 | 257 |
| 42 | Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec | 36 | 340 |
| 43 | Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec | 25 | 233 |
| 44 | Jakub Dłoniak Zastal Zielona Góra | 23 | 212 |
| 45 | Igor Milicic AZS Koszalin | 24 | 220 |
| 46 | Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gd. | 26 | 237 |
| 47 | Paweł Kikowski Trefl Sopot | 35 | 317 |
| 48 | Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk | 33 | 298 |
| 49 | Lawrence Kinnard Trefl Sopot | 35 | 315 |
| 50 | Marcin Flieger Zastal Zielona Góra | 25 | 224 |


