PGE Polska Liga Koszykówki
PGE Polska Liga Koszykówki | sezon 2005/2006
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Chudney Gray AZS Gaz Ziemny Koszalin | 23 | 23.3 |
| 2 | George Reese Stal Ostrów Wlkp. | 25 | 20.0 |
| 3 | Jerry Johnson Polpharma Starogard Gd. | 29 | 20.0 |
| 4 | Rick Apodaca Polpak Świecie | 27 | 19.7 |
| 5 | Steffon Bradford AZS Gaz Ziemny Koszalin | 28 | 18.3 |
| 6 | Blake Hamilton Kotwica Kołobrzeg | 28 | 15.8 |
| 7 | Krzysztof Mielczarek Noteć Inowrocław | 18 | 15.7 |
| 8 | Greg Harrington Stal Ostrów Wlkp. | 19 | 15.6 |
| 9 | Michał Ignerski Anwil Włocławek | 37 | 15.4 |
| 10 | Dennis Stanton Polpharma Starogard Gd. | 29 | 15.4 |
| 11 | Chaz Carr DGP Azoty Unia Tarnów | 28 | 15.2 |
| 12 | Goran Jagodnik Prokom Trefl Sopot | 35 | 15.2 |
| 13 | Andrzej Pluta BOT Turów Zgorzelec | 29 | 15.0 |
| 14 | Greg Davis Astoria Bydgoszcz | 26 | 14.9 |
| 15 | Darren Kelly Asco Śląsk Wrocław | 17 | 14.7 |
| 16 | Kevin Fletcher Asco Śląsk Wrocław | 30 | 14.4 |
| 17 | Zygimantas Jonusas Polpak Świecie | 33 | 14.1 |
| 18 | Adam Wójcik Prokom Trefl Sopot | 33 | 13.8 |
| 19 | Damien Kinloch Polpharma Starogard Gd. | 29 | 13.7 |
| 20 | Jerome Beasley Polpak Świecie | 18 | 13.4 |
| 21 | Aleksander Kudriawcew Energa Czarni Słupsk | 35 | 13.0 |
| 22 | Miah Davis Energa Czarni Słupsk | 35 | 12.9 |
| 23 | Wojciech Majchrzak DGP Azoty Unia Tarnów | 26 | 12.9 |
| 24 | Christian Dalmau Prokom Trefl Sopot | 33 | 12.9 |
| 25 | Maciej Raczyński Noteć Inowrocław | 29 | 12.7 |
| 26 | Łukasz Koszarek Polonia SPEC Warszawa | 22 | 12.7 |
| 27 | Kristijan Ercegović Astoria Bydgoszcz | 27 | 12.4 |
| 28 | Mariusz Bacik Polonia SPEC Warszawa | 28 | 12.4 |
| 29 | Greg Morgan Stal Ostrów Wlkp. | 28 | 12.3 |
| 30 | Kevinn Pinkney BOT Turów Zgorzelec | 18 | 12.2 |
| 31 | Arvydas Cepulis Astoria Bydgoszcz | 29 | 12.2 |
| 32 | Radosław Hyży BOT Turów Zgorzelec | 23 | 12.1 |
| 33 | Grzegorz Arabas Kotwica Kołobrzeg | 29 | 11.7 |
| 34 | Tarmo Kikerpill Energa Czarni Słupsk | 35 | 11.6 |
| 35 | Dominik Tomczyk Asco Śląsk Wrocław | 21 | 11.6 |
| 36 | Milos Sporar AZS Gaz Ziemny Koszalin | 25 | 11.6 |
| 37 | Michael Ansley BOT Turów Zgorzelec | 27 | 11.6 |
| 38 | Eric Taylor Polonia SPEC Warszawa | 26 | 11.5 |
| 39 | Alex Dunn Energa Czarni Słupsk | 35 | 11.3 |
| 40 | Dante Swanson Asco Śląsk Wrocław | 35 | 11.2 |
| 41 | Paweł Wiekiera Astoria Bydgoszcz | 29 | 10.8 |
| 42 | Wojciech Żurawski DGP Azoty Unia Tarnów | 24 | 10.6 |
| 43 | Yann Mollinari BOT Turów Zgorzelec | 21 | 10.6 |
| 44 | Kamil Chanas Asco Śląsk Wrocław | 17 | 10.5 |
| 45 | Krzysztof Roszyk Polonia SPEC Warszawa | 26 | 10.4 |
| 46 | Leszek Karwowski Polonia SPEC Warszawa | 29 | 10.3 |
| 47 | Steve Thomas Polpak Świecie | 29 | 10.3 |
| 48 | Rashid Atkins Prokom Trefl Sopot | 19 | 10.2 |
| 49 | Robert Witka Anwil Włocławek | 37 | 10.1 |
| 50 | Omar Barlett Energa Czarni Słupsk | 33 | 10.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Chudney Gray AZS Gaz Ziemny Koszalin | 23 | 536 |
| 2 | George Reese Stal Ostrów Wlkp. | 25 | 501 |
| 3 | Jerry Johnson Polpharma Starogard Gd. | 29 | 581 |
| 4 | Rick Apodaca Polpak Świecie | 27 | 532 |
| 5 | Steffon Bradford AZS Gaz Ziemny Koszalin | 28 | 513 |
| 6 | Blake Hamilton Kotwica Kołobrzeg | 28 | 441 |
| 7 | Krzysztof Mielczarek Noteć Inowrocław | 18 | 282 |
| 8 | Greg Harrington Stal Ostrów Wlkp. | 19 | 297 |
| 9 | Michał Ignerski Anwil Włocławek | 37 | 570 |
| 10 | Dennis Stanton Polpharma Starogard Gd. | 29 | 446 |
| 11 | Chaz Carr DGP Azoty Unia Tarnów | 28 | 426 |
| 12 | Goran Jagodnik Prokom Trefl Sopot | 35 | 531 |
| 13 | Andrzej Pluta BOT Turów Zgorzelec | 29 | 434 |
| 14 | Greg Davis Astoria Bydgoszcz | 26 | 388 |
| 15 | Darren Kelly Asco Śląsk Wrocław | 17 | 250 |
| 16 | Kevin Fletcher Asco Śląsk Wrocław | 30 | 432 |
| 17 | Zygimantas Jonusas Polpak Świecie | 33 | 466 |
| 18 | Adam Wójcik Prokom Trefl Sopot | 33 | 454 |
| 19 | Damien Kinloch Polpharma Starogard Gd. | 29 | 396 |
| 20 | Jerome Beasley Polpak Świecie | 18 | 241 |
| 21 | Aleksander Kudriawcew Energa Czarni Słupsk | 35 | 455 |
| 22 | Miah Davis Energa Czarni Słupsk | 35 | 451 |
| 23 | Wojciech Majchrzak DGP Azoty Unia Tarnów | 26 | 335 |
| 24 | Christian Dalmau Prokom Trefl Sopot | 33 | 425 |
| 25 | Maciej Raczyński Noteć Inowrocław | 29 | 369 |
| 26 | Łukasz Koszarek Polonia SPEC Warszawa | 22 | 279 |
| 27 | Kristijan Ercegović Astoria Bydgoszcz | 27 | 336 |
| 28 | Mariusz Bacik Polonia SPEC Warszawa | 28 | 347 |
| 29 | Greg Morgan Stal Ostrów Wlkp. | 28 | 343 |
| 30 | Kevinn Pinkney BOT Turów Zgorzelec | 18 | 220 |
| 31 | Arvydas Cepulis Astoria Bydgoszcz | 29 | 353 |
| 32 | Radosław Hyży BOT Turów Zgorzelec | 23 | 278 |
| 33 | Grzegorz Arabas Kotwica Kołobrzeg | 29 | 339 |
| 34 | Tarmo Kikerpill Energa Czarni Słupsk | 35 | 406 |
| 35 | Dominik Tomczyk Asco Śląsk Wrocław | 21 | 243 |
| 36 | Milos Sporar AZS Gaz Ziemny Koszalin | 25 | 289 |
| 37 | Michael Ansley BOT Turów Zgorzelec | 27 | 312 |
| 38 | Eric Taylor Polonia SPEC Warszawa | 26 | 298 |
| 39 | Alex Dunn Energa Czarni Słupsk | 35 | 397 |
| 40 | Dante Swanson Asco Śląsk Wrocław | 35 | 392 |
| 41 | Paweł Wiekiera Astoria Bydgoszcz | 29 | 313 |
| 42 | Wojciech Żurawski DGP Azoty Unia Tarnów | 24 | 254 |
| 43 | Yann Mollinari BOT Turów Zgorzelec | 21 | 222 |
| 44 | Kamil Chanas Asco Śląsk Wrocław | 17 | 178 |
| 45 | Krzysztof Roszyk Polonia SPEC Warszawa | 26 | 271 |
| 46 | Leszek Karwowski Polonia SPEC Warszawa | 29 | 298 |
| 47 | Steve Thomas Polpak Świecie | 29 | 298 |
| 48 | Rashid Atkins Prokom Trefl Sopot | 19 | 194 |
| 49 | Robert Witka Anwil Włocławek | 37 | 372 |
| 50 | Omar Barlett Energa Czarni Słupsk | 33 | 331 |


