U15M (ŚlZKosz)
U15M (ŚlZKosz) | sezon 2026/2027
Etap 1: Grupa I
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 835-325 | +510 | 2.5692 |
| 2 | MOSM Tychy | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 575-417 | +158 | 1.3789 |
| 3 | KŚ AZS Katowice | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 389-642 | -253 | 0.6059 |
| 4 | MCKiS Jaworzno | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 339-754 | -415 | 0.4496 |
Etap 1: Grupa II
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Gliwice | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 690-243 | +447 | 2.8395 |
| 2 | MKKS BUTIMEX Rybnik | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 573-320 | +253 | 1.7906 |
| 3 | MUKS Sari Żory | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 386-515 | -129 | 0.7495 |
| 4 | KKS Mickiewicz Katowice | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 161-732 | -571 | 0.2199 |
Etap 1: Grupa III
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 416-183 | +233 | 2.2732 |
| 2 | STELA Cieszyn | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 352-249 | +103 | 1.4137 |
| 3 | Basket Hills Bielsko-Biała | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 165-501 | -336 | 0.3293 |
Etap 1: Grupa IV
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Tarnowskie Góry | 8 | 4 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 433-252 | +181 | 1.7183 |
| 2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 337-397 | -60 | 0.8489 |
| 3 | AZS Częstochowa | 4 | 4 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 305-426 | -121 | 0.7160 |
Etap 2: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 5 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 562-369 | +193 | 1.5230 |
| 2 | GTK Gliwice | 10 | 5 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 459-314 | +145 | 1.4618 |
| 3 | KKS Tarnowskie Góry | 9 | 5 | 4-1 | 4-0 | 0-1 | 484-331 | +153 | 1.4622 |
| 4 | UKS SP 27 Katowice | 9 | 5 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 390-327 | +63 | 1.1927 |
| 5 | MOSM Tychy | 6 | 5 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 382-483 | -101 | 0.7909 |
| 6 | MKKS BUTIMEX Rybnik | 6 | 5 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 289-450 | -161 | 0.6422 |
| 7 | STELA Cieszyn | 5 | 5 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 332-423 | -91 | 0.7849 |
| 8 | KS Pogoń Ruda Śląska | 5 | 5 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 365-566 | -201 | 0.6449 |
Etap 2: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Sari Żory | 5 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 202-216 | -14 | 0.9352 |
| 2 | AZS Częstochowa | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 158-109 | +49 | 1.4495 |
| 3 | MCKiS Jaworzno | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 233-225 | +8 | 1.0356 |
| 4 | KŚ AZS Katowice | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 137-124 | +13 | 1.1048 |
| 5 | Basket Hills Bielsko-Biała | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 148-137 | +11 | 1.0803 |
| 6 | KKS Mickiewicz Katowice | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 87-154 | -67 | 0.5649 |


