U15M (ŚlZKosz)
U15M (ŚlZKosz) | sezon 2025/2026
Runda Zasadnicza: Grupa I
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS MOS Opole | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 1064-463 | +601 | 2.2981 |
| 2 | UKS MOSM Bytom | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 876-536 | +340 | 1.6343 |
| 3 | AZS Częstochowa | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 951-506 | +445 | 1.8794 |
| 4 | Basket Akademia Sportowa Lubliniec | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 670-785 | -115 | 0.8535 |
| 5 | KS Start Meble Dobrodzień | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 629-859 | -230 | 0.7322 |
| 6 | AK Iskra Częstochowa | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 278-1319 | -1041 | 0.2108 |
Runda Zasadnicza: Grupa II
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1293-399 | +894 | 3.2406 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 935-643 | +292 | 1.4541 |
| 3 | Basket Hills Bielsko-Biała | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 862-790 | +72 | 1.0911 |
| 4 | KŚ AZS Katowice | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 637-923 | -286 | 0.6901 |
| 5 | MCKS ECON Czeladź | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 543-942 | -399 | 0.5764 |
| 6 | MUKK Pszczyna | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 434-1007 | -573 | 0.4310 |
Runda Zasadnicza: Grupa III
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Wodzisław Śląski | 15 | 8 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 738-516 | +222 | 1.4302 |
| 2 | MKKS BUTIMEX Rybnik | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 589-595 | -6 | 0.9899 |
| 3 | MUKS Sari Żory | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 647-634 | +13 | 1.0205 |
| 4 | STELA Cieszyn | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 595-640 | -45 | 0.9297 |
| 5 | MCKiS Jaworzno | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 463-647 | -184 | 0.7156 |
Runda Zasadnicza: Grupa IV
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Strzelce Opolskie | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 776-465 | +311 | 1.6688 |
| 2 | GTK Gliwice | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 719-571 | +148 | 1.2592 |
| 3 | MKS Otmuchów | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 691-563 | +128 | 1.2274 |
| 4 | KS Pogoń Ruda Śląska | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 440-586 | -146 | 0.7509 |
| 5 | KKS Mickiewicz Katowice | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 331-772 | -441 | 0.4288 |
Finał A - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Strzelce Opolskie | 27 | 14 | 13-1 | 6-1 | 7-0 | 1312-940 | +372 | 1.3957 |
| 2 | UKS MOSM Bytom | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 1022-938 | +84 | 1.0896 |
| 3 | UKS MOS Opole | 23 | 14 | 9-5 | 4-3 | 5-2 | 1064-941 | +123 | 1.1307 |
| 4 | UKS SP 27 Katowice | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 1243-994 | +249 | 1.2505 |
| 5 | MKS Wodzisław Śląski | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 1117-1153 | -36 | 0.9688 |
| 6 | GTK Gliwice | 20 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 1173-1083 | +90 | 1.0831 |
| 7 | MKKS BUTIMEX Rybnik | 17 | 14 | 3-11 | 1-6 | 2-5 | 824-1160 | -336 | 0.7103 |
| 8 | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 876-1422 | -546 | 0.6160 |
Finał B - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Hills Bielsko-Biała | 25 | 14 | 11-3 | 4-3 | 7-0 | 1154-1026 | +128 | 1.1248 |
| 2 | MUKS Sari Żory | 24 | 14 | 10-4 | 5-2 | 5-2 | 1233-1046 | +187 | 1.1788 |
| 3 | MKS Otmuchów | 24 | 14 | 10-4 | 5-2 | 5-2 | 1119-876 | +243 | 1.2774 |
| 4 | AZS Częstochowa | 22 | 14 | 8-6 | 4-3 | 4-3 | 1093-861 | +232 | 1.2695 |
| 5 | STELA Cieszyn | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 1127-1177 | -50 | 0.9575 |
| 6 | KS Pogoń Ruda Śląska | 20 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 1027-994 | +33 | 1.0332 |
| 7 | Basket Akademia Sportowa Lubliniec | 17 | 14 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 877-1099 | -222 | 0.7980 |
| 8 | KŚ AZS Katowice | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 812-1363 | -551 | 0.5957 |
Finał C - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKiS Jaworzno | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 836-482 | +354 | 1.7344 |
| 2 | MCKS ECON Czeladź | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 756-562 | +194 | 1.3452 |
| 3 | KS Start Meble Dobrodzień | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 803-578 | +225 | 1.3893 |
| 4 | KKS Mickiewicz Katowice | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 529-625 | -96 | 0.8464 |
| 5 | MUKK Pszczyna | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 694-635 | +59 | 1.0929 |
| 6 | AK Iskra Częstochowa | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 268-1004 | -736 | 0.2669 |


